Allenatore: F. de Bruijn
PEC Zwolle PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X. Mous | 1 | ![]() | 25 | 188 | PT | 68 | 58 | 40 | 66 | 66 | 61 | 50 | C |
D. van Drenth | 16 | ![]() | 18 | 180 | PT | 61 | 46 | 41 | 71 | 53 | 56 | 41 | C |
N. Bertrams | 24 | ![]() | 27 | 189 | PT | 67 | 50 | 42 | 80 | 52 | 56 | 46 | C |
M. Hauptmeijer | 40 | ![]() | 23 | 191 | PT | 67 | 63 | 44 | 72 | 65 | 63 | 59 | C |
T. Lam | 3 | ![]() | 27 | 188 | DC | 71 | 72 | 65 | 77 | 72 | 70 | 68 | C |
Y. Nakayama | 4 | ![]() | 23 | 181 | DC | 72 | 75 | 66 | 74 | 73 | 71 | 68 | C |
S. Kersten | 15 | ![]() | 22 | 180 | DC | 68 | 69 | 49 | 74 | 71 | 71 | 68 | C |
R. van Den Berg | 33 | ![]() | 16 | 190 | DC | 56 | 62 | 46 | 66 | 67 | 64 | 56 | C |
M. Doue | 36 | ![]() | 20 | 185 | DC | 63 | 65 | 50 | 73 | 66 | 66 | 61 | C |
K. Paal | 5 | ![]() | 23 | 189 | TS | 73 | 70 | 56 | 69 | 61 | 81 | 73 | C |
B. van Polen | 2 | ![]() | 35 | 179 | TD | 73 | 72 | 63 | 74 | 73 | 75 | 70 | C |
D. Bajselmani | 17 | ![]() | 21 | 180 | TD | 66 | 65 | 58 | 67 | 61 | 76 | 65 | C |
V. Wermeskerken | 31 | ![]() | 26 | 178 | TD | 69 | 69 | 54 | 65 | 66 | 74 | 70 | C |
D. Chirino | 34 | ![]() | 18 | 180 | TD | 60 | 62 | 45 | 63 | 58 | 78 | 61 | C |
R. Strieder | 13 | ![]() | 28 | 174 | MED | 72 | 72 | 65 | 69 | 72 | 72 | 69 | C |
M. Saymak | 6 | ![]() | 27 | 169 | CC | 74 | 77 | 71 | 61 | 66 | 74 | 78 | C |
T. van Den Belt | 20 | ![]() | 19 | 180 | CC | 63 | 70 | 58 | 66 | 64 | 67 | 63 | C |
P. Clement | 22 | ![]() | 24 | 177 | CC | 72 | 73 | 65 | 68 | 65 | 76 | 74 | C |
E. Reijnders | 23 | ![]() | 20 | 180 | CC | 64 | 66 | 57 | 63 | 55 | 73 | 70 | C |
D. Huiberts | 30 | ![]() | 20 | 186 | CC | 66 | 68 | 59 | 63 | 60 | 71 | 70 | C |
J. Drost | 11 | ![]() | 27 | 175 | TRQ | 69 | 71 | 70 | 67 | 53 | 77 | 74 | C |
S. Lagsir | 21 | ![]() | 17 | 180 | TRQ | 57 | 67 | 58 | 60 | 55 | 71 | 67 | C |
I. Pherai | 25 | ![]() | 19 | 180 | TRQ | 64 | 70 | 62 | 64 | 52 | 74 | 71 | C |
V. Misidjan | 7 | ![]() | 27 | 173 | EDA | 72 | 68 | 78 | 66 | 40 | 82 | 74 | C |
B. Manuel | 14 | ![]() | 23 | 169 | EDA | 73 | 67 | 66 | 65 | 47 | 80 | 75 | C |
J. Westerman | 32 | ![]() | 18 | 180 | EDA | 59 | 62 | 63 | 65 | 52 | 74 | 64 | C |
R. Ghoochannejhad | 8 | ![]() | 33 | 180 | P | 72 | 70 | 73 | 72 | 52 | 74 | 73 | C |
M. van Duinen | 9 | ![]() | 29 | 187 | P | 72 | 69 | 72 | 76 | 62 | 78 | 73 | C |
S. Tedić | 27 | ![]() | 20 | 190 | P | 64 | 64 | 70 | 73 | 49 | 66 | 66 | C |
T. Buitink | 29 | ![]() | 20 | 170 | P | 69 | 67 | 74 | 71 | 53 | 76 | 69 | C |
PEC Zwolle PES 2021 Titolari
PEC Zwolle - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Elbers | ![]() | 28 | 172 | ESA | 71 | 67 | 67 | 67 | 52 | 76 | 75 | C |
Gioc. in risalto






































