Rangers PES 2020 Giocatori

Nome#Naz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel Dri
A. Mcgregor137 183 PT7460 45 7264 54 57
W. Foderingham1328 185 PT7256 45 7457 55 44
A. Firth2623 184 PT6446 41 6845 58 43
G. Edmundson422 185 DC6969 51 8674 73 60
F. Helander526 192 DC7667 62 8580 68 53
C. Goldson627 191 DC7568 57 8480 74 56
N. Katić1923 194 DC7464 55 8479 75 50
C. Ughelumba2920 180 TS6164 47 6563 78 63
B. Barišić3127 186 TS7571 63 7470 78 68
J. Maxwell3318 180 TS5761 45 6357 71 59
J. Tavernier228 175 TD7773 68 7465 85 69
J. Flanagan1526 181 TD6966 58 7972 69 65
M. Polster2526 183 TD7070 56 7268 72 70
N. Patterson6318 180 TD6365 52 6361 70 64
A. Halliday1628 181 MED7068 65 7166 74 68
G. Kamara1824 181 MED7575 61 7573 71 71
R. Jack827 182 CC7581 67 7570 73 68
S. Davis1034 173 CC7681 66 6871 68 75
J. Aribo1723 183 CC7274 69 7060 75 77
G. Docherty2723 177 CC6873 64 7562 71 67
C. Dickson3417 180 CC5564 53 6352 71 56
S. Arfield3731 178 CC7676 73 7462 76 73
R. Kent1423 172 CLS7770 72 7050 85 83
B. Barker2123 181 CLS6866 69 6150 86 70
J. Jones2225 174 CLS7065 65 6553 88 71
J. Hastie3221 181 CLS6966 69 7649 84 73
I. Hagi721 172 TRQ7275 66 6048 78 80
K. Kennedy7017 171 ESA6263 61 6556 79 67
S. Ojo1122 179 EDA7275 65 7052 86 77
J. Mcpake2820 180 EDA6158 61 6656 73 68
J. Defoe937 171 P7865 84 6545 73 74
A. Morelos2023 177 P8069 79 8650 79 71
F. Kamberi2324 189 P6962 72 8350 76 60
G. Stewart2429 180 P7170 74 7746 75 71
A. Mebude3018 180 P5454 58 6350 78 58

Rangers - Gioc. in risalto

85
P
J. Defoe
77 VEL
78 DRI
69 PAS
91 TIR
69 FRZ
49 DIF

Rangers - Giocatori in prestito

NomeClubNaz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel Dri
R. Mccrorie21 185 PT6248 40 7347 59 45
J. Holt26 164 CC6772 63 7058 72 71
Show Comments