F. Brudieu (Pacheta)
Allenatore: F. Brudieu (Pacheta)

Real Valladolid PES 2021 Giocatori

Nome#Naz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel DriCond
Jordi Masip131 180 PT7667 55 6556 66 55 C
Roberto Jiménez1334 192 PT7454 44 8355 68 47 C
Samu Pérez2623 191 PT6548 40 7345 59 45 C
Gaizka Campos3123 189 PT6647 40 7445 59 42 C
Kiko Olivas432 184 DC7667 61 8482 76 58 C
Javier Sánchez523 189 DC7265 55 7778 71 60 C
Bruno630 185 DC7467 54 8578 70 58 C
J. El Yamiq1528 190 DC7367 59 7975 73 62 C
Joaquín2424 190 DC7470 59 7977 77 63 C
Miguel Rubio3022 191 DC6362 52 7771 63 60 C
Palomeque3419 184 DC6061 52 7170 64 59 C
Lucas Freitas4319 185 DC6261 52 7066 71 60 C
Nacho Martínez2231 174 TS7571 59 6573 82 67 C
L. Olaza2526 176 TS7772 70 7170 78 74 C
Ignasi Vilarrasa2821 181 TS6263 56 7258 71 68 C
Raúl García3331 175 TS7267 60 7067 81 68 C
Luis Pérez225 180 TD6966 57 6770 75 65 C
S. Janko1825 178 TD7260 55 7759 87 68 C
Sergio López3221 179 TD6767 58 6361 80 70 C
Kike Pérez823 184 CC6973 63 7061 70 66 C
Rubén Alcaraz1429 183 CC7680 63 7466 73 66 C
Roque Mesa1731 172 CC7879 67 7678 74 79 C
Fede2023 174 CC7377 58 7176 73 66 C
Míchel2132 182 CC7683 71 6563 71 74 C
Oriol Rey2922 177 CC6667 61 7068 69 70 C
Moha3620 169 CC6163 56 6061 73 70 C
A. Tuhami3725 172 CC7376 63 6568 72 71 C
Toni Villa1925 171 CLS7677 70 6550 80 80 C
Fran Álvarez3522 178 CLS6467 64 6058 67 68 C
Óscar Plano1029 180 CLD7570 71 6656 82 77 C
Pablo Hervías1127 174 CLD7372 69 6650 79 81 C
Waldo Rubio2325 181 ESA7576 71 6650 83 71 C
Jota4021 175 ESA7261 60 6040 88 82 C
F. Orellana1234 170 EDA7975 74 6453 77 82 C
Kuki2722 176 SP6666 65 6250 73 71 C
K. Kodro327 188 P7267 80 8143 70 70 C
Sergi Guardiola729 180 P7673 80 8357 72 74 C
S. Weissman924 174 P7565 77 6950 78 73 C
Marcos André1624 184 P7465 76 7256 79 75 C
Sergio Benito4121 173 P6563 69 6344 73 72 C

Real Valladolid - Gioc. in risalto

82
DC
Bruno
74 VEL
62 DRI
71 PAS
58 TIR
89 FRZ
85 DIF

Real Valladolid - Giocatori in prestito

NomeClubNaz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel DriCond
Caro26 194 PT7057 41 8342 56 47 C
Diego Alende23 183 DC6761 52 7970 69 60 C
Moi Delgado26 173 TS6764 54 6564 80 65 C
M. El Hacen23 181 CC6675 59 6558 67 68 C
Álvaro Aguado24 175 TRQ6978 66 6250 77 69 C
Carlos Doncel24 169 ESA6666 63 6550 79 71 C
Víctor García23 175 EDA6667 64 6550 80 72 C
S. Plaza21 188 P6962 76 8653 75 67 C
S. Gassama25 190 P7061 75 8455 73 65 C
Chris Ramos23 193 P6565 73 7550 68 66 C
Show Comments