Vasco Gipuzkoa Ab (Real Sociedad)
Spanish League
78
Generale
77
Difesa
78
Centrocampo
79
Attacco
73
Velocità
73
Forza
Real Sociedad PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | 1 | ![]() | 24 | 191 | PT | 75 | 59 | 43 | 77 | 46 | 60 | 49 |
Moyà | 13 | ![]() | 35 | 188 | PT | 79 | 63 | 40 | 83 | 50 | 57 | 53 |
A. Zubiaurre | 30 | ![]() | 23 | 188 | PT | 67 | 54 | 41 | 76 | 44 | 58 | 44 |
Llorente | 3 | ![]() | 26 | 186 | DC | 80 | 77 | 59 | 76 | 85 | 75 | 64 |
Elustondo | 6 | ![]() | 25 | 180 | DC | 77 | 74 | 58 | 75 | 82 | 78 | 63 |
R. Le Normand | 24 | ![]() | 23 | 187 | DC | 71 | 71 | 55 | 76 | 75 | 76 | 60 |
Jon Pacheco | 26 | ![]() | 18 | 184 | DC | 64 | 63 | 54 | 72 | 72 | 65 | 60 |
Aritz Aranbarri | 33 | ![]() | 21 | 183 | DC | 62 | 63 | 53 | 73 | 68 | 65 | 59 |
Aihen Muñoz | 12 | ![]() | 22 | 175 | TS | 69 | 64 | 56 | 62 | 68 | 77 | 69 |
Nacho Monreal | 20 | ![]() | 33 | 180 | TS | 82 | 79 | 63 | 72 | 86 | 73 | 75 |
Zaldúa | 2 | ![]() | 27 | 176 | TD | 77 | 77 | 59 | 72 | 78 | 77 | 74 |
Gorosabel | 18 | ![]() | 23 | 174 | TD | 70 | 69 | 52 | 64 | 68 | 79 | 65 |
Illarramendi | 4 | ![]() | 29 | 179 | MED | 82 | 86 | 69 | 69 | 78 | 59 | 77 |
Zubeldía | 5 | ![]() | 22 | 180 | MED | 76 | 79 | 65 | 77 | 75 | 66 | 67 |
Mikel Merino | 8 | ![]() | 23 | 188 | MED | 80 | 86 | 68 | 78 | 81 | 66 | 75 |
Guevara | 16 | ![]() | 22 | 178 | CC | 71 | 82 | 58 | 67 | 58 | 76 | 68 |
Zurutuza | 17 | ![]() | 33 | 186 | CC | 76 | 80 | 76 | 73 | 68 | 64 | 79 |
Martín Zubimendi | 36 | ![]() | 20 | 180 | CC | 64 | 71 | 57 | 64 | 53 | 73 | 70 |
M. Ødegaard | 21 | ![]() | 21 | 176 | TRQ | 83 | 80 | 74 | 70 | 57 | 78 | 90 |
Sangalli | 23 | ![]() | 24 | 167 | TRQ | 75 | 72 | 69 | 74 | 54 | 77 | 75 |
Roberto López | 28 | ![]() | 19 | 179 | TRQ | 61 | 65 | 75 | 63 | 56 | 68 | 65 |
N. Djouahra | 31 | ![]() | 20 | 172 | TRQ | 60 | 59 | 63 | 60 | 56 | 72 | 69 |
Mikel Oyarzabal | 10 | ![]() | 22 | 181 | ESA | 85 | 82 | 86 | 66 | 55 | 75 | 88 |
Barrenetxea | 22 | ![]() | 18 | 178 | ESA | 71 | 73 | 70 | 60 | 49 | 80 | 80 |
Portu | 7 | ![]() | 27 | 178 | EDA | 81 | 86 | 80 | 74 | 50 | 86 | 83 |
A. Januzaj | 11 | ![]() | 24 | 186 | EDA | 78 | 79 | 72 | 60 | 50 | 78 | 85 |
Willian José | 9 | ![]() | 28 | 189 | P | 83 | 77 | 86 | 89 | 49 | 77 | 79 |
A. Isak | 19 | ![]() | 20 | 190 | P | 77 | 66 | 82 | 74 | 52 | 79 | 82 |
Julen Lobete | 35 | ![]() | 19 | 180 | P | 65 | 63 | 71 | 71 | 52 | 66 | 64 |
Real Sociedad PES 2020 Titolari
Real Sociedad - Gioc. in risalto
Real Sociedad - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Rulli | ![]() | 27 | 189 | PT | 89 | 69 | 47 | 90 | 67 | 64 | 54 | |
G. Rulli | ![]() | ![]() | 27 | 189 | PT | 82 | 65 | 43 | 86 | 63 | 60 | 50 |
Raúl Navas | ![]() | ![]() | 31 | 186 | DC | 76 | 74 | 59 | 84 | 82 | 58 | 58 |
M. Sagnan | ![]() | ![]() | 20 | 187 | DC | 71 | 69 | 49 | 69 | 78 | 81 | 62 |
K. Rodrigues | ![]() | ![]() | 25 | 170 | TS | 74 | 77 | 59 | 63 | 69 | 78 | 72 |
Jon Guridi | ![]() | ![]() | 24 | 179 | CC | 66 | 74 | 58 | 66 | 58 | 68 | 68 |
M. Merquelanz | ![]() | ![]() | 24 | 176 | ESA | 70 | 68 | 66 | 62 | 55 | 76 | 77 |
Jon Bautista | ![]() | ![]() | 24 | 176 | P | 72 | 69 | 77 | 68 | 55 | 74 | 71 |
Gioc. in risalto

















































