Vasco Gipuzkoa AB (Real Sociedad)
Spanish League
79
Generale
78
Difesa
79
Centrocampo
79
Attacco
74
Velocità
74
Forza
Allenatore: O. Ezquerro (I. Barrenetxea)
Real Sociedad PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | 1 | ![]() | 25 | 191 | PT | 80 | 62 | 43 | 82 | 46 | 60 | 49 | C |
Moyà | 13 | ![]() | 36 | 188 | PT | 78 | 63 | 40 | 83 | 55 | 57 | 53 | C |
Unai Ruiz Zeberio | 30 | ![]() | 20 | 184 | PT | 60 | 45 | 40 | 68 | 44 | 60 | 42 | C |
Unai Marrero | 31 | ![]() | 19 | 184 | PT | 56 | 44 | 40 | 67 | 45 | 60 | 42 | C |
Gaizka Ayesa | 34 | ![]() | 19 | 184 | PT | 61 | 48 | 42 | 67 | 45 | 62 | 43 | C |
Zubeldía | 5 | ![]() | 23 | 180 | DC | 79 | 81 | 65 | 81 | 79 | 70 | 72 | C |
Elustondo | 6 | ![]() | 26 | 180 | DC | 76 | 72 | 55 | 75 | 82 | 78 | 63 | C |
M. Sagnan | 15 | ![]() | 21 | 187 | DC | 72 | 68 | 52 | 83 | 74 | 76 | 62 | C |
R. Le Normand | 24 | ![]() | 24 | 187 | DC | 79 | 73 | 54 | 85 | 83 | 70 | 65 | C |
Jon Pacheco | 26 | ![]() | 19 | 184 | DC | 64 | 63 | 54 | 72 | 72 | 65 | 60 | C |
J. Blasco | 32 | ![]() | 21 | 185 | DC | 64 | 67 | 57 | 68 | 68 | 69 | 66 | C |
Aritz Aranbarri | 33 | ![]() | 22 | 183 | DC | 66 | 65 | 55 | 74 | 70 | 65 | 60 | C |
Urko González | 37 | ![]() | 19 | 186 | DC | 63 | 65 | 53 | 78 | 73 | 65 | 58 | C |
Aihen Muñoz | 12 | ![]() | 23 | 175 | TS | 74 | 73 | 56 | 70 | 65 | 81 | 75 | C |
Nacho Monreal | 20 | ![]() | 34 | 180 | TS | 80 | 75 | 63 | 72 | 83 | 73 | 71 | C |
Zaldúa | 2 | ![]() | 28 | 176 | TD | 78 | 77 | 59 | 79 | 78 | 75 | 73 | C |
Gorosabel | 18 | ![]() | 24 | 174 | TD | 76 | 68 | 52 | 65 | 68 | 84 | 76 | C |
Illarramendi | 4 | ![]() | 30 | 179 | MED | 81 | 82 | 69 | 65 | 73 | 67 | 77 | C |
Mikel Merino | 8 | ![]() | 24 | 188 | CC | 82 | 84 | 66 | 80 | 72 | 70 | 81 | C |
Jon Guridi | 14 | ![]() | 25 | 179 | CC | 72 | 78 | 60 | 66 | 64 | 72 | 76 | C |
Guevara | 16 | ![]() | 23 | 178 | CC | 75 | 82 | 60 | 70 | 73 | 76 | 70 | C |
Beñat Turrientes | 27 | ![]() | 18 | 172 | CC | 63 | 68 | 61 | 68 | 62 | 66 | 70 | C |
Martín Zubimendi | 36 | ![]() | 21 | 180 | CC | 76 | 79 | 62 | 68 | 70 | 70 | 74 | C |
Olasagasti | 38 | ![]() | 20 | 176 | CC | 65 | 68 | 60 | 63 | 64 | 71 | 67 | C |
David Silva | 21 | ![]() | 34 | 173 | TRQ | 85 | 90 | 72 | 64 | 50 | 71 | 87 | C |
Sangalli | 23 | ![]() | 25 | 167 | TRQ | 75 | 72 | 69 | 74 | 54 | 77 | 75 | C |
Roberto López | 28 | ![]() | 20 | 179 | TRQ | 73 | 77 | 65 | 65 | 55 | 73 | 74 | C |
Robert Navarro | 29 | ![]() | 18 | 178 | TRQ | 68 | 73 | 65 | 65 | 50 | 75 | 70 | C |
Mikel Oyarzabal | 10 | ![]() | 23 | 181 | ESA | 85 | 81 | 83 | 73 | 55 | 78 | 85 | C |
M. Merquelanz | 17 | ![]() | 25 | 176 | ESA | 71 | 68 | 71 | 62 | 55 | 77 | 77 | C |
Barrenetxea | 22 | ![]() | 19 | 178 | ESA | 75 | 74 | 67 | 66 | 50 | 80 | 82 | C |
Portu | 7 | ![]() | 28 | 168 | EDA | 83 | 78 | 80 | 74 | 52 | 90 | 82 | C |
A. Januzaj | 11 | ![]() | 25 | 186 | EDA | 78 | 79 | 72 | 60 | 50 | 78 | 85 | C |
C. Fernández | 9 | ![]() | 24 | 186 | P | 75 | 68 | 77 | 73 | 50 | 74 | 71 | C |
A. Isak | 19 | ![]() | 21 | 190 | P | 79 | 66 | 82 | 83 | 48 | 85 | 77 | C |
Jon Bautista | 25 | ![]() | 25 | 180 | P | 72 | 69 | 77 | 70 | 55 | 75 | 72 | C |
Julen Lobete | 35 | ![]() | 20 | 180 | P | 66 | 63 | 71 | 71 | 52 | 67 | 64 | C |
Real Sociedad PES 2021 Titolari
Real Sociedad - Gioc. in risalto
90
P
A. Isak
91 VEL
83 DRI
72 PAS
83 DRI
72 PAS
92 TIR
89 FRZ
54 DIF
89 FRZ
54 DIF
89
CC
Mikel Merino
77 VEL
85 DRI
88 PAS
85 DRI
88 PAS
70 TIR
84 FRZ
76 DIF
84 FRZ
76 DIF
88
P
A. Isak
90 VEL
82 DRI
71 PAS
82 DRI
71 PAS
90 TIR
88 FRZ
53 DIF
88 FRZ
53 DIF
89
TRQ
David Silva
74 VEL
90 DRI
93 PAS
90 DRI
93 PAS
75 TIR
67 FRZ
53 DIF
67 FRZ
53 DIF
87
TRQ
David Silva
72 VEL
88 DRI
94 PAS
88 DRI
94 PAS
73 TIR
65 FRZ
51 DIF
65 FRZ
51 DIF
89
CLS
Mikel Oyarzabal
84 VEL
88 DRI
84 PAS
88 DRI
84 PAS
88 TIR
76 FRZ
65 DIF
76 FRZ
65 DIF
Real Sociedad - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Rodrigues | ![]() | ![]() | 26 | 170 | TS | 74 | 73 | 62 | 65 | 67 | 76 | 73 | C |
N. Djouahra | ![]() | ![]() | 21 | 172 | ESA | 65 | 62 | 64 | 60 | 50 | 72 | 72 | C |
Willian José | ![]() | ![]() | 29 | 189 | P | 80 | 71 | 83 | 89 | 49 | 74 | 73 | C |
Gioc. in risalto
















































