AE50
SA50
AC44
AD50
ME55
MDf55
MC52
MO49
MD52
DE61
DC58
DD56
GR40
| Nome Completo | Antonio Castillo |
| Nacional. | |
| Equipa | Huachipato |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posição | DE Defesa Lateral Esquerdo |
| Idade | 21 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 175 |
| Peso | 72 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| ID | 132724 |
Jogad. em destaque