Argentinos Juniors PES 2020 Jogadores

Nome#Nac Idade Altura PosGerPas Chu For Def Vel Dri
L. Chávez1224 178 GR7564 53 7961 70 60
L. Finochietto3322 186 GR6561 40 7750 61 50
N. Forastiero3421 183 GR6263 40 7552 59 53
M. Acosta3518 184 GR5756 40 7066 59 54
M. Torrén231 174 DC7471 60 7979 72 68
M. Angeleri636 183 DC7269 58 7876 74 65
M. Centurión1320 192 DC6664 58 8667 69 58
C. Quintana1631 190 DC7666 61 8576 71 64
M. Caruzzo2135 185 DC7468 62 8179 73 64
E. Gómez2425 174 DE7468 66 7363 82 78
A. Aleo3221 175 DE6966 57 6465 80 72
K. Mac Allister322 172 DD7468 58 7267 80 70
J. Sandoval1532 181 DD7466 65 7763 79 72
F. Mac Allister524 176 MC7272 65 7268 75 68
F. Moyano1722 171 MC7476 65 7368 76 73
F. Vera2019 179 MC7474 63 7369 74 70
F. Ibarra2218 175 MC6166 63 6457 72 67
M. Romero2623 179 MC7068 67 7259 79 76
F. Montero3031 167 MC7169 65 6860 76 74
D. Sosa1828 170 MD7370 67 6554 81 73
I. Colman824 173 MO7377 70 6956 72 82
G. Florentín1420 173 MO6466 60 6253 72 73
M. Miljevic1918 176 MO6671 64 7344 69 71
V. Ramis725 180 AE7366 72 7660 83 73
T. Andrade1123 174 AE7174 64 6748 74 81
N. Silva2829 162 AE7371 70 5946 81 80
D. Batallini1023 176 AD7472 65 6759 82 79
G. Hauche2733 168 SA7768 76 6948 83 80
S. Silva939 183 AC7666 78 8845 71 68
E. López2324 179 AC7364 75 7654 80 73
M. Coronel2521 175 AC6262 66 6343 79 70
L. Ambrogio2920 181 AC5861 64 6344 72 65

Argentinos Juniors - Jogadores emprestados

NomeClubesNac Idade Altura PosGerPas Chu For Def Vel Dri
F. Lanzillota27 185 GR6959 43 8359 66 52
J. Galván27 185 DC7271 61 8169 73 71
E. Ybáñez21 174 DE6865 58 6158 76 72
F. Barboza23 170 MO7272 67 6556 75 79
Show Comments