G. Gasperini
Técnico: G. Gasperini

Atalanta PES 2021 Jogadores

Nome#Nac Idade Altura PosGerPas Chu For Def Vel DriCond
B. Radunović124 194 GR7055 50 8450 63 54 C
L. Gelmi2519 193 GR6257 40 7848 61 50 C
F. Rossi3129 193 GR6553 40 7550 62 48 C
M. Sportiello5728 192 GR7656 45 8350 64 50 C
P. Gollini9525 194 GR8058 46 8250 66 54 C
Rafael Tolói230 185 DC8077 60 8186 76 71 C
B. Šutalo420 188 DC7269 57 7875 72 64 C
J. Palomino630 188 DC7971 56 8782 72 66 C
M. Caldara1326 187 DC7972 66 8282 75 69 C
C. Romero1722 185 DC7870 60 8479 74 63 C
B. Djimsiti1927 190 DC8075 63 8681 74 69 C
G. Scalvini4217 194 DC5965 43 7465 68 57 C
M. Ruggeri4018 191 DE6765 55 7061 79 68 C
J. Mæhle323 184 DD7870 63 7572 86 73 C
D. Ghislandi4119 177 DD6265 54 6661 77 64 C
S. Panada4318 175 MDf6268 56 6663 65 64 C
R. Freuler1128 180 MC8182 67 7982 77 75 C
M. de Roon1529 185 MC8181 66 8483 75 73 C
A. Cortinovis2219 180 MC6773 66 6555 70 71 C
M. Pessina3223 183 MC7677 68 7565 75 77 C
E. Gyabuaa4419 175 MC5967 57 6051 70 66 C
M. Pašalić8825 188 MC8080 72 8167 72 78 C
R. Gosens826 183 ME8276 76 7973 87 77 C
H. Hateboer3326 185 MD8079 67 7973 85 77 C
R. Malinovskyi1827 181 MO8079 77 7665 72 79 C
V. Kovalenko2024 182 MO7780 71 7160 75 77 C
Aleksey Miranchuk5925 182 MO8181 72 7456 83 83 C
J. Iličić7232 190 SA8685 86 8246 77 88 C
S. Lammers723 191 AC7775 78 7559 77 76 C
L. Muriel929 179 AC8375 81 7948 84 84 C
D. Zapata9129 189 AC8571 88 9249 84 78 C

Atalanta - Jogad. em destaque

90
MC
R. Freuler
82 VEL
80 DRI
90 PAS
72 REM
84 FOR
87 DEF
89
MO
Aleksey Miranchuk
88 VEL
91 DRI
86 PAS
77 REM
79 FOR
61 DEF
93
AC
D. Zapata
88 VEL
82 DRI
75 PAS
95 REM
96 FOR
53 DEF
87
DC
C. Romero
80 VEL
69 DRI
76 PAS
66 REM
90 FOR
85 DEF
88
ME
R. Gosens
91 VEL
81 DRI
83 PAS
80 REM
83 FOR
75 DEF
88
MC
M. de Roon
79 VEL
77 DRI
85 PAS
70 REM
88 FOR
87 DEF
86
MO
R. Malinovskyi
75 VEL
82 DRI
85 PAS
80 REM
79 FOR
68 DEF
86
MC
M. Pašalić
75 VEL
81 DRI
83 PAS
78 REM
84 FOR
70 DEF
88
ME
R. Gosens
91 VEL
81 DRI
80 PAS
83 REM
83 FOR
75 DEF
90
AC
L. Muriel
87 VEL
90 DRI
78 PAS
87 REM
82 FOR
51 DEF
90
SA
J. Iličić
79 VEL
90 DRI
87 PAS
88 REM
84 FOR
48 DEF
88
AC
D. Zapata
86 VEL
80 DRI
73 PAS
90 REM
97 FOR
51 DEF
88
ME
R. Gosens
91 VEL
81 DRI
80 PAS
80 REM
83 FOR
75 DEF
87
DC
B. Djimsiti
78 VEL
73 DRI
82 PAS
67 REM
90 FOR
85 DEF
86
DC
C. Romero
79 VEL
68 DRI
75 PAS
65 REM
89 FOR
87 DEF
86
MD
H. Hateboer
89 VEL
81 DRI
83 PAS
71 REM
83 FOR
75 DEF
86
MC
R. Freuler
80 VEL
78 DRI
85 PAS
70 REM
82 FOR
85 DEF
85
MO
R. Malinovskyi
75 VEL
82 DRI
82 PAS
80 REM
79 FOR
68 DEF
89
AC
D. Zapata
86 VEL
81 DRI
74 PAS
91 REM
95 FOR
52 DEF
86
DC
C. Romero
78 VEL
67 DRI
74 PAS
64 REM
88 FOR
83 DEF
91
SA
J. Iličić
79 VEL
93 DRI
90 PAS
91 REM
84 FOR
48 DEF
87
DC
Rafael Tolói
79 VEL
74 DRI
80 PAS
63 REM
84 FOR
92 DEF
89
AC
D. Zapata
89 VEL
81 DRI
74 PAS
91 REM
95 FOR
52 DEF
88
AC
L. Muriel
87 VEL
87 DRI
78 PAS
84 REM
82 FOR
51 DEF
87
ME
R. Gosens
90 VEL
80 DRI
79 PAS
79 REM
82 FOR
75 DEF
86
DC
J. Palomino
76 VEL
70 DRI
75 PAS
60 REM
91 FOR
89 DEF
85
MC
M. de Roon
77 VEL
75 DRI
83 PAS
68 REM
86 FOR
85 DEF
84
DC
Rafael Tolói
78 VEL
73 DRI
79 PAS
62 REM
83 FOR
88 DEF
84
MD
H. Hateboer
88 VEL
80 DRI
82 PAS
73 REM
82 FOR
75 DEF
87
MO
R. Malinovskyi
76 VEL
83 DRI
86 PAS
76 REM
79 FOR
69 DEF
86
MC
M. Pašalić
75 VEL
81 DRI
86 PAS
78 REM
84 FOR
70 DEF

Atalanta - Jogadores emprestados

NomeClubesNac Idade Altura PosGerPas Chu For Def Vel DriCond
M. Carnesecchi20 190 GR6963 45 7652 61 49 C
L. Avogadri19 190 GR6246 41 7046 60 46 C
Ibañez22 185 DC8682 64 8490 82 77 C
Ibañez22 185 DC8380 62 8285 80 75 C
Ibañez22 185 DC8682 64 8487 82 77 C
Ibañez22 185 DC8682 64 8487 85 77 C
Ibañez22 185 DC7877 59 7982 77 72 C
D. Bettella20 185 DC7173 58 7677 73 66 C
M. Okoli19 189 DC6362 50 7570 70 63 C
M. Varnier22 186 DC6869 55 7573 70 64 C
Rodrigo Guth20 191 DC6364 56 7571 67 62 C
A. Reca25 187 DE7367 57 7668 82 75 C
L. Czyborra21 181 DE7271 55 7172 76 71 C
R. Bellanova20 188 DD6764 53 7170 77 68 C
N. Zortea21 175 DD6763 51 6762 78 73 C
M. Carraro22 187 MDf7072 60 7666 70 69 C
L. Valzania24 182 MC7172 63 6865 75 70 C
F. Melegoni21 186 MC6775 63 7266 69 67 C
A. Colpani21 184 MC6768 64 7366 72 70 C
A. Mallamo21 174 MC6570 64 6654 73 71 C
N. Haas24 181 MC7175 64 7466 78 70 C
S. Muratore22 186 MC6670 59 7563 72 65 C
J. Da Riva20 187 MC6570 59 7363 71 67 C
F. Mattiello25 184 MD7273 60 6866 76 73 C
E. Del Prato21 183 MD6769 61 7366 76 69 C
G. Lunetta24 186 AE6365 67 7052 68 71 C
C. Capone21 183 AE6867 71 7248 74 75 C
N. Cambiaghi20 172 AE6463 63 6048 75 73 C
E. Colley20 179 AE7171 68 7053 84 76 C
L. Peli20 172 AD6263 64 6152 74 68 C
A. Cornelius27 193 AC7767 83 8846 75 66 C
L. Vido23 182 AC7169 72 7350 77 75 C
R. Piccoli19 190 AC6763 74 7746 73 68 C
M. Tumminello22 180 AC6965 74 7554 72 67 C
M. Barrow22 184 AC7776 76 7850 84 78 C
Show Comments