Cali R (América de Cali)
Colombian League
71
Geral
71
Defesa
71
Meio-campo
72
Ataque
74
Velocidade
75
Força
América de Cali PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Bejarano | 1 | ![]() | 34 | 184 | GR | 74 | 60 | 40 | 73 | 67 | 63 | 57 |
A. Cadavid | 22 | ![]() | 28 | 180 | GR | 73 | 54 | 40 | 78 | 70 | 66 | 55 |
L. Quintero | 31 | ![]() | 21 | 175 | GR | 59 | 58 | 40 | 63 | 66 | 61 | 57 |
J. Pinillo | 38 | ![]() | 22 | 197 | GR | 62 | 57 | 40 | 87 | 68 | 62 | 54 |
M. Torres | 2 | ![]() | 23 | 180 | DC | 74 | 65 | 57 | 86 | 78 | 75 | 62 |
P. Franco | 14 | ![]() | 28 | 184 | DC | 71 | 69 | 57 | 79 | 78 | 73 | 64 |
J. Segovia | 16 | ![]() | 31 | 185 | DC | 73 | 67 | 52 | 85 | 78 | 71 | 65 |
J. Mesa | 18 | ![]() | 21 | 185 | DC | 63 | 71 | 51 | 74 | 68 | 73 | 65 |
K. Andrade | 29 | ![]() | 20 | 175 | DC | 59 | 63 | 45 | 72 | 68 | 65 | 61 |
D. Quiñones | 42 | ![]() | 20 | 175 | DC | 64 | 65 | 45 | 69 | 70 | 78 | 60 |
H. Quiñónes | 5 | ![]() | 27 | 178 | DE | 72 | 66 | 57 | 75 | 60 | 84 | 70 |
C. Florez | 15 | ![]() | 25 | 180 | DE | 72 | 64 | 53 | 79 | 72 | 76 | 65 |
C. Hinestroza | 33 | ![]() | 20 | 175 | DE | 63 | 65 | 45 | 72 | 63 | 72 | 64 |
S. Roa | 6 | ![]() | 24 | 175 | DD | 67 | 65 | 45 | 74 | 66 | 78 | 64 |
J. Pérez | 26 | ![]() | 30 | 178 | DD | 69 | 65 | 51 | 68 | 64 | 73 | 66 |
L. Paz | 19 | ![]() | 31 | 175 | MDf | 68 | 73 | 58 | 71 | 66 | 71 | 69 |
G. Carvajal | 24 | ![]() | 19 | 178 | MDf | 65 | 68 | 59 | 70 | 62 | 69 | 67 |
A. Rivas | 36 | ![]() | 35 | 178 | MDf | 70 | 73 | 69 | 74 | 65 | 68 | 71 |
D. Hernández | 39 | ![]() | 19 | 175 | MDf | 59 | 65 | 45 | 68 | 65 | 63 | 62 |
L. Jiménez | 3 | ![]() | 22 | 169 | MC | 62 | 64 | 60 | 64 | 51 | 76 | 70 |
C. Sierra | 4 | ![]() | 29 | 183 | MC | 71 | 71 | 67 | 82 | 77 | 70 | 68 |
J. Guevara | 21 | ![]() | 27 | 193 | MC | 72 | 73 | 62 | 82 | 67 | 71 | 70 |
J. Nieva | 23 | ![]() | 20 | 178 | MC | 64 | 70 | 57 | 68 | 64 | 75 | 67 |
A. Álvarez | 32 | ![]() | 20 | 175 | MC | 66 | 65 | 57 | 77 | 73 | 76 | 66 |
M. Guerrero | 34 | ![]() | 20 | 182 | MC | 62 | 66 | 60 | 70 | 55 | 70 | 66 |
J. Quiñónes | 7 | ![]() | 19 | 175 | MD | 66 | 64 | 63 | 60 | 45 | 86 | 70 |
M. Riascos | 11 | ![]() | 28 | 171 | MD | 71 | 66 | 70 | 69 | 51 | 82 | 73 |
C. Álvarez | 8 | ![]() | 27 | 174 | MO | 70 | 73 | 67 | 68 | 54 | 75 | 74 |
Y. Cabrera | 10 | ![]() | 29 | 168 | MO | 76 | 75 | 71 | 70 | 50 | 82 | 76 |
J. Viveros | 17 | ![]() | 27 | 170 | MO | 69 | 65 | 68 | 77 | 44 | 80 | 74 |
M. Vidal | 35 | ![]() | 19 | 169 | MO | 64 | 68 | 61 | 60 | 51 | 72 | 73 |
L. Sánchez | 37 | ![]() | 19 | 176 | MO | 64 | 65 | 62 | 65 | 42 | 89 | 70 |
D. Buitrago | 27 | ![]() | 28 | 177 | AE | 69 | 66 | 68 | 63 | 51 | 73 | 73 |
J. Hinestroza | 30 | ![]() | 24 | 175 | AE | 66 | 65 | 66 | 64 | 56 | 86 | 68 |
F. Aristeguieta | 9 | ![]() | 27 | 188 | AC | 78 | 67 | 85 | 86 | 52 | 75 | 66 |
J. Medina | 20 | ![]() | 24 | 180 | AC | 68 | 61 | 70 | 65 | 43 | 81 | 69 |
J. Lugo | 25 | ![]() | 20 | 175 | AC | 60 | 60 | 68 | 63 | 51 | 70 | 72 |
K. Viveros | 28 | ![]() | 19 | 180 | AC | 66 | 61 | 66 | 70 | 49 | 75 | 73 |
M. Hinestroza | 40 | ![]() | 17 | 170 | AC | 59 | 60 | 66 | 63 | 44 | 74 | 67 |
Jogad. em destaque










































