Celtic PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gordon | 1 | ![]() | 37 | 193 | GR | 73 | 51 | 44 | 78 | 62 | 62 | 41 |
S. Bain | 29 | ![]() | 28 | 183 | GR | 73 | 47 | 42 | 71 | 51 | 55 | 43 |
F. Forster | 67 | ![]() | 31 | 201 | GR | 75 | 52 | 43 | 85 | 43 | 57 | 45 |
C. Jullien | 2 | ![]() | 26 | 196 | DC | 77 | 64 | 60 | 83 | 80 | 74 | 60 |
J. Šimunović | 5 | ![]() | 25 | 188 | DC | 75 | 70 | 53 | 83 | 81 | 75 | 54 |
J. Hendry | 24 | ![]() | 24 | 188 | DC | 69 | 69 | 53 | 82 | 70 | 76 | 53 |
K. Ajer | 35 | ![]() | 21 | 196 | DC | 78 | 71 | 59 | 86 | 82 | 77 | 64 |
S. Welsh | 57 | ![]() | 19 | 180 | DC | 57 | 59 | 45 | 68 | 65 | 69 | 56 |
G. Taylor | 3 | ![]() | 22 | 174 | DE | 69 | 70 | 54 | 64 | 71 | 78 | 62 |
B. Bolingoli-Mbombo | 23 | ![]() | 24 | 180 | DE | 73 | 77 | 58 | 69 | 62 | 87 | 70 |
M. Bauer | 13 | ![]() | 27 | 181 | DD | 72 | 73 | 55 | 64 | 71 | 83 | 71 |
A. Ralston | 25 | ![]() | 21 | 178 | DD | 71 | 62 | 59 | 77 | 69 | 78 | 65 |
J. Frimpong | 30 | ![]() | 19 | 175 | DD | 70 | 67 | 53 | 64 | 66 | 84 | 65 |
H. Elhamed | 33 | ![]() | 28 | 186 | DD | 72 | 71 | 54 | 77 | 74 | 75 | 68 |
N. Bitton | 6 | ![]() | 28 | 196 | MDf | 72 | 74 | 60 | 79 | 74 | 67 | 65 |
I. Soro | 12 | ![]() | 21 | 173 | MDf | 69 | 72 | 59 | 71 | 64 | 76 | 65 |
S. Brown | 8 | ![]() | 34 | 178 | MC | 77 | 81 | 62 | 83 | 75 | 68 | 70 |
O. Ntcham | 21 | ![]() | 23 | 180 | MC | 75 | 79 | 67 | 78 | 67 | 76 | 73 |
K. Benyu | 26 | ![]() | 22 | 178 | MC | 63 | 70 | 58 | 66 | 56 | 72 | 66 |
L. Connell | 28 | ![]() | 18 | 178 | MC | 64 | 68 | 61 | 71 | 62 | 73 | 69 |
S. Robertson | 41 | ![]() | 18 | 180 | MC | 60 | 67 | 57 | 67 | 60 | 71 | 65 |
C. Mcgregor | 42 | ![]() | 26 | 178 | MC | 78 | 80 | 72 | 70 | 65 | 80 | 77 |
J. Hayes | 15 | ![]() | 32 | 170 | ME | 74 | 68 | 67 | 65 | 61 | 86 | 74 |
M. Johnston | 19 | ![]() | 20 | 180 | ME | 69 | 65 | 70 | 60 | 53 | 80 | 75 |
D. Arzani | 14 | ![]() | 20 | 171 | MD | 70 | 68 | 65 | 63 | 55 | 82 | 70 |
J. Forrest | 49 | ![]() | 28 | 175 | MD | 79 | 76 | 73 | 70 | 55 | 90 | 78 |
R. Christie | 17 | ![]() | 24 | 178 | MO | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 |
T. Rogić | 18 | ![]() | 27 | 189 | MO | 77 | 77 | 75 | 83 | 60 | 81 | 80 |
M. Elyounoussi | 27 | ![]() | 25 | 178 | AE | 77 | 78 | 72 | 65 | 55 | 80 | 78 |
M. Shved | 20 | ![]() | 22 | 171 | AD | 71 | 67 | 66 | 68 | 49 | 82 | 74 |
K. Dembélé | 77 | ![]() | 16 | 160 | AD | 64 | 64 | 67 | 60 | 49 | 78 | 75 |
L. Griffiths | 9 | ![]() | 29 | 175 | AC | 76 | 71 | 74 | 70 | 46 | 76 | 75 |
V. Bayo | 10 | ![]() | 22 | 184 | AC | 70 | 63 | 76 | 75 | 46 | 78 | 71 |
P. Klimala | 11 | ![]() | 21 | 183 | AC | 70 | 65 | 74 | 69 | 56 | 75 | 69 |
O. Édouard | 22 | ![]() | 21 | 187 | AC | 80 | 72 | 83 | 77 | 48 | 81 | 74 |
Celtic PES 2020 11 inicial
Celtic - Jogad. em destaque
86
AC
O. Édouard
88 VEL
78 DRI
76 PAS
78 DRI
76 PAS
87 REM
81 FOR
52 DEF
81 FOR
52 DEF
86
MD
J. Forrest
94 VEL
85 DRI
80 PAS
85 DRI
80 PAS
77 REM
74 FOR
59 DEF
74 FOR
59 DEF
85
MC
S. Brown
74 VEL
76 DRI
87 PAS
76 DRI
87 PAS
68 REM
92 FOR
81 DEF
92 FOR
81 DEF
85
MC
C. Mcgregor
84 VEL
81 DRI
87 PAS
81 DRI
87 PAS
76 REM
74 FOR
69 DEF
74 FOR
69 DEF
84
AC
L. Griffiths
81 VEL
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
82 REM
75 FOR
51 DEF
75 FOR
51 DEF
84
DC
C. Jullien
78 VEL
64 DRI
68 PAS
64 DRI
68 PAS
64 REM
87 FOR
84 DEF
87 FOR
84 DEF
83
GR
F. Forster
63 VEL
51 DRI
58 PAS
51 DRI
58 PAS
49 REM
91 FOR
49 DEF
91 FOR
49 DEF
83
MO
R. Christie
89 VEL
85 DRI
82 PAS
85 DRI
82 PAS
78 REM
73 FOR
59 DEF
73 FOR
59 DEF
80
DD
J. Frimpong
90 VEL
71 DRI
73 PAS
71 DRI
73 PAS
59 REM
70 FOR
72 DEF
70 FOR
72 DEF
86
MD
J. Forrest
94 VEL
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
77 REM
74 FOR
59 DEF
74 FOR
59 DEF
85
MC
S. Brown
74 VEL
76 DRI
87 PAS
76 DRI
87 PAS
68 REM
89 FOR
81 DEF
89 FOR
81 DEF
84
AC
O. Édouard
89 VEL
79 DRI
76 PAS
79 DRI
76 PAS
83 REM
78 FOR
53 DEF
78 FOR
53 DEF
84
DC
C. Jullien
78 VEL
64 DRI
68 PAS
64 DRI
68 PAS
64 REM
87 FOR
84 DEF
87 FOR
84 DEF
84
DC
K. Ajer
81 VEL
71 DRI
75 PAS
71 DRI
75 PAS
63 REM
90 FOR
86 DEF
90 FOR
86 DEF
83
GR
F. Forster
63 VEL
51 DRI
58 PAS
51 DRI
58 PAS
49 REM
91 FOR
49 DEF
91 FOR
49 DEF
83
MO
R. Christie
86 VEL
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
76 REM
72 FOR
68 DEF
72 FOR
68 DEF
81
DE
B. Bolingoli-Mbombo
92 VEL
75 DRI
82 PAS
75 DRI
82 PAS
63 REM
74 FOR
70 DEF
74 FOR
70 DEF
74
DD
J. Frimpong
78 VEL
73 DRI
75 PAS
73 DRI
75 PAS
58 REM
69 FOR
71 DEF
69 FOR
71 DEF
75
DD
J. Frimpong
81 VEL
70 DRI
72 PAS
70 DRI
72 PAS
58 REM
69 FOR
71 DEF
69 FOR
71 DEF
Celtic - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hazard | ![]() | 21 | 198 | GR | 64 | 50 | 45 | 74 | 50 | 64 | 44 | |
E. Kouassi | ![]() | ![]() | 22 | 185 | MDf | 69 | 71 | 62 | 75 | 70 | 72 | 68 |
E. Henderson | ![]() | 19 | 168 | MO | 68 | 71 | 65 | 65 | 59 | 72 | 72 |
Jogad. em destaque





















































