Coventry B (Coventry City)
English 2nd Division
68
Geral
68
Defesa
69
Meio-campo
69
Ataque
73
Velocidade
72
Força
Técnico: J. Skaer
Coventry City PES 2021 Mobile Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Wilson | 13 | ![]() | 28 | 186 | GR | 68 | 59 | 49 | 81 | 49 | 64 | 50 |
S. Moore | 1 | ![]() | 30 | 191 | GR | 68 | 56 | 49 | 79 | 51 | 65 | 50 |
C. Tyler | 55 | ![]() | 18 | 188 | GR | 57 | 55 | 48 | 68 | 50 | 55 | 49 |
D. Hyam | 15 | ![]() | 25 | 188 | DC | 70 | 69 | 57 | 74 | 75 | 68 | 60 |
J. Clarke-Salter | 3 | ![]() | 23 | 188 | DC | 69 | 68 | 52 | 78 | 72 | 73 | 63 |
K. Mcfadzean | 5 | ![]() | 33 | 185 | DC | 69 | 67 | 48 | 83 | 76 | 67 | 61 |
M. Rose | 4 | ![]() | 25 | 188 | DC | 66 | 67 | 55 | 70 | 68 | 68 | 59 |
J. Bidwell | 27 | ![]() | 27 | 179 | DE | 71 | 72 | 54 | 76 | 68 | 76 | 70 |
I. Maatsen | 18 | ![]() | 18 | 168 | DE | 68 | 62 | 57 | 56 | 60 | 86 | 67 |
J. Reid | 22 | ![]() | 18 | 181 | DE | 65 | 65 | 51 | 66 | 62 | 77 | 61 |
T. Kane | 20 | ![]() | 27 | 180 | DD | 69 | 67 | 56 | 66 | 67 | 76 | 72 |
F. Dabo | 23 | ![]() | 25 | 181 | DD | 67 | 65 | 55 | 62 | 62 | 78 | 67 |
B. Sheaf | 14 | ![]() | 22 | 185 | MDf | 67 | 68 | 57 | 76 | 68 | 69 | 61 |
G. Hamer | 38 | ![]() | 23 | 169 | MC | 73 | 77 | 66 | 75 | 66 | 72 | 72 |
L. Kelly | 6 | ![]() | 30 | 187 | MC | 69 | 72 | 58 | 77 | 71 | 68 | 63 |
J. Shipley | 26 | ![]() | 23 | 183 | MC | 68 | 72 | 60 | 74 | 60 | 72 | 66 |
J. Allen | 8 | ![]() | 25 | 180 | MC | 66 | 71 | 59 | 64 | 63 | 76 | 63 |
J. Eccles | 28 | ![]() | 20 | 181 | MC | 61 | 66 | 55 | 62 | 53 | 77 | 60 |
R. Howley | 36 | ![]() | 17 | 180 | MC | 60 | 67 | 54 | 72 | 62 | 71 | 54 |
C. O'Hare | 10 | ![]() | 22 | 175 | MO | 70 | 75 | 64 | 60 | 60 | 75 | 70 |
J. Ngandu | 35 | ![]() | 19 | 175 | MO | 58 | 65 | 56 | 60 | 53 | 76 | 61 |
M. Rus | 40 | ![]() | 17 | 179 | AE | 61 | 66 | 56 | 63 | 50 | 74 | 65 |
W. Bapaga | 31 | ![]() | 18 | 175 | AE | 60 | 60 | 56 | 62 | 49 | 79 | 67 |
J. Jones | 7 | ![]() | 23 | 177 | AD | 65 | 61 | 63 | 63 | 51 | 82 | 69 |
R. Dinanga | 32 | ![]() | 19 | 174 | AD | 58 | 59 | 63 | 66 | 53 | 75 | 64 |
M. Waghorn | 9 | ![]() | 30 | 178 | AC | 71 | 68 | 76 | 70 | 50 | 77 | 69 |
M. Godden | 24 | ![]() | 29 | 185 | AC | 69 | 68 | 75 | 66 | 58 | 77 | 70 |
V. Gyökeres | 17 | ![]() | 22 | 187 | AC | 66 | 63 | 72 | 88 | 48 | 69 | 67 |
F. Tavares | 30 | ![]() | 19 | 178 | AC | 61 | 61 | 67 | 60 | 51 | 78 | 69 |
Jogad. em destaque



































