AE53
SA56
AC62
AD53
ME51
MDf55
MC51
MO52
MD51
DE55
DC54
DD55
GR40
| Nome Completo | Danny Hylton |
| Nacional. | |
| Valor de mercado | €0,3 milhões |
| Equipa | Luton WO |
| Duração contrato | 2021-06-30 |
| Liga | English 2nd Division |
| Posição | AC Avançado Centro |
| Idade | 31 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 183 |
| Peso | 71 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| Condition | C |
| ID | 130576 |
Jogad. em destaque