AE56
SA54
AC51
AD54
ME61
MDf57
MC55
MO54
MD55
DE61
DC50
DD57
GR40
| Nacional. | |
| Equipa | Ñublense |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posição | ME Médio Esquerdo |
| Idade | 32 |
| Melhor pé | Esquerda |
| Altura (cm) | 174 |
| Peso | 74 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Atualização ao vivo |
| Condition | C |
| ID | 134229 |
Jogad. em destaque