AE63
SA64
AC61
AD63
ME69
MDf69
MC72
MO66
MD69
DE66
DC56
DD66
GR40
| Nacional. | |
| Valor de mercado | €0,4 milhões |
| Equipa | Kashiwa Reysol |
| Duração contrato | 2020-12-31 |
| Liga | J1 League |
| Posição | MC Médio Centro |
| Idade | 24 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 169 |
| Peso | 67 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| Condition | C |
| ID | 104769 |
Jogad. em destaque