Everton B (Everton)
English League
80
Geral
79
Defesa
79
Meio-campo
80
Ataque
78
Velocidade
76
Força
Everton PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pickford | 1 | ![]() | 25 | 185 | GR | 85 | 60 | 42 | 80 | 46 | 64 | 43 |
M. Stekelenburg | 22 | ![]() | 37 | 197 | GR | 72 | 55 | 44 | 87 | 47 | 62 | 48 |
João Virginia | 31 | ![]() | 20 | 191 | GR | 64 | 45 | 41 | 72 | 44 | 60 | 43 |
M. Holgate | 2 | ![]() | 23 | 184 | DC | 75 | 74 | 55 | 75 | 76 | 75 | 71 |
M. Keane | 5 | ![]() | 26 | 191 | DC | 79 | 75 | 66 | 84 | 79 | 75 | 62 |
Y. Mina | 13 | ![]() | 25 | 195 | DC | 80 | 72 | 59 | 91 | 76 | 76 | 63 |
J. Branthwaite | 32 | ![]() | 17 | 193 | DC | 62 | 61 | 57 | 76 | 71 | 60 | 62 |
L. Baines | 3 | ![]() | 35 | 170 | DE | 76 | 71 | 70 | 72 | 70 | 75 | 73 |
L. Digne | 12 | ![]() | 26 | 178 | DE | 83 | 79 | 75 | 70 | 76 | 77 | 76 |
D. Sidibé | 19 | ![]() | 27 | 182 | DD | 82 | 77 | 60 | 81 | 78 | 85 | 75 |
S. Coleman | 23 | ![]() | 31 | 177 | DD | 79 | 76 | 65 | 71 | 75 | 77 | 76 |
C. Martina | 30 | ![]() | 30 | 185 | DD | 72 | 71 | 60 | 75 | 69 | 72 | 64 |
M. Schneiderlin | 18 | ![]() | 30 | 185 | MDf | 78 | 78 | 64 | 77 | 82 | 68 | 70 |
J. Gbamin | 25 | ![]() | 24 | 186 | MDf | 77 | 77 | 60 | 82 | 75 | 80 | 72 |
F. Delph | 8 | ![]() | 30 | 174 | MC | 78 | 80 | 66 | 67 | 72 | 76 | 76 |
André Gomes | 21 | ![]() | 26 | 188 | MC | 82 | 84 | 73 | 79 | 73 | 72 | 82 |
D. Adeniran | 24 | ![]() | 20 | 180 | MC | 64 | 67 | 59 | 70 | 63 | 72 | 63 |
T. Davies | 26 | ![]() | 21 | 180 | MC | 77 | 78 | 69 | 75 | 68 | 71 | 77 |
B. Baningime | 34 | ![]() | 21 | 178 | MC | 70 | 74 | 66 | 73 | 72 | 75 | 72 |
G. Sigurðsson | 10 | ![]() | 30 | 186 | MO | 83 | 83 | 81 | 76 | 60 | 74 | 78 |
Richarlison | 7 | ![]() | 22 | 179 | AE | 84 | 76 | 81 | 82 | 53 | 88 | 85 |
A. Iwobi | 17 | ![]() | 23 | 180 | AE | 80 | 79 | 69 | 76 | 55 | 83 | 86 |
Bernard | 20 | ![]() | 27 | 164 | AE | 78 | 73 | 70 | 60 | 50 | 82 | 82 |
A. Gordon | 42 | ![]() | 18 | 180 | AE | 66 | 62 | 65 | 65 | 52 | 90 | 69 |
T. Walcott | 11 | ![]() | 30 | 176 | AD | 78 | 73 | 77 | 65 | 53 | 86 | 79 |
D. Calvert-Lewin | 9 | ![]() | 22 | 187 | AC | 78 | 69 | 72 | 86 | 58 | 87 | 77 |
M. Kean | 27 | ![]() | 19 | 182 | AC | 79 | 72 | 79 | 78 | 48 | 83 | 77 |
O. Niasse | 29 | ![]() | 29 | 182 | AC | 73 | 69 | 74 | 83 | 60 | 83 | 72 |
Everton PES 2020 11 inicial
Everton - Jogad. em destaque
89
DC
Y. Mina
81 VEL
68 DRI
77 PAS
68 DRI
77 PAS
64 REM
96 FOR
81 DEF
96 FOR
81 DEF
91
GR
J. Pickford
68 VEL
47 DRI
64 PAS
47 DRI
64 PAS
46 REM
84 FOR
50 DEF
84 FOR
50 DEF
91
AE
Richarlison
92 VEL
89 DRI
80 PAS
89 DRI
80 PAS
85 REM
86 FOR
57 DEF
86 FOR
57 DEF
90
DE
L. Digne
81 VEL
80 DRI
83 PAS
80 DRI
83 PAS
79 REM
74 FOR
80 DEF
74 FOR
80 DEF
89
MO
G. Sigurðsson
78 VEL
82 DRI
87 PAS
82 DRI
87 PAS
85 REM
80 FOR
64 DEF
80 FOR
64 DEF
89
DD
D. Sidibé
89 VEL
79 DRI
81 PAS
79 DRI
81 PAS
64 REM
85 FOR
82 DEF
85 FOR
82 DEF
89
GR
J. Pickford
67 VEL
46 DRI
63 PAS
46 DRI
63 PAS
45 REM
83 FOR
49 DEF
83 FOR
49 DEF
86
DC
Y. Mina
79 VEL
66 DRI
75 PAS
66 DRI
75 PAS
62 REM
94 FOR
79 DEF
94 FOR
79 DEF
86
MC
T. Davies
77 VEL
83 DRI
84 PAS
83 DRI
84 PAS
75 REM
81 FOR
74 DEF
81 FOR
74 DEF
86
AC
D. Calvert-Lewin
92 VEL
82 DRI
74 PAS
82 DRI
74 PAS
80 REM
90 FOR
63 DEF
90 FOR
63 DEF
87
DC
Y. Mina
79 VEL
66 DRI
75 PAS
66 DRI
75 PAS
65 REM
94 FOR
79 DEF
94 FOR
79 DEF
90
AE
Richarlison
91 VEL
88 DRI
79 PAS
88 DRI
79 PAS
84 REM
85 FOR
56 DEF
85 FOR
56 DEF
Everton - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lössl | ![]() | ![]() | 30 | 195 | GR | 76 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 |
M. Pennington | ![]() | ![]() | 25 | 185 | DC | 68 | 67 | 50 | 77 | 72 | 70 | 63 |
J. Kenny | ![]() | 22 | 176 | DD | 82 | 75 | 68 | 75 | 72 | 86 | 74 | |
J. Kenny | ![]() | ![]() | 22 | 176 | DD | 76 | 71 | 64 | 71 | 68 | 80 | 70 |
M. Bešić | ![]() | ![]() | 27 | 180 | MDf | 74 | 73 | 58 | 74 | 76 | 79 | 75 |
J. Bowler | ![]() | ![]() | 20 | 175 | MD | 67 | 67 | 65 | 67 | 59 | 75 | 69 |
K. Dowell | ![]() | ![]() | 22 | 175 | MO | 72 | 76 | 69 | 65 | 55 | 73 | 75 |
K. Adedoyin | ![]() | 19 | 180 | AD | 61 | 63 | 67 | 69 | 48 | 76 | 65 | |
Y. Bolasie | ![]() | ![]() | 30 | 185 | AD | 78 | 68 | 69 | 84 | 60 | 86 | 88 |
S. Tarashaj | ![]() | ![]() | 24 | 176 | SA | 67 | 68 | 68 | 65 | 50 | 75 | 70 |
F. Hornby | ![]() | ![]() | 20 | 186 | AC | 69 | 66 | 73 | 78 | 58 | 72 | 67 |
Sandro | ![]() | ![]() | 24 | 175 | AC | 76 | 69 | 75 | 68 | 48 | 78 | 75 |
Jogad. em destaque



































































