Extremadura Ar
Spanish 2nd Division
68
Geral
69
Defesa
66
Meio-campo
68
Ataque
71
Velocidade
72
Força
Extremadura Ar PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casto | 1 | ![]() | 37 | 181 | GR | 72 | 55 | 45 | 78 | 56 | 69 | 54 |
M. Cordero | 25 | ![]() | 19 | 185 | GR | 56 | 45 | 40 | 66 | 45 | 56 | 42 |
L. Yamaguchi | 28 | ![]() | 21 | 186 | GR | 61 | 44 | 42 | 70 | 45 | 62 | 42 |
G. Collao | 40 | ![]() | 22 | 191 | GR | 69 | 60 | 45 | 80 | 65 | 64 | 50 |
Fran Cruz | 5 | ![]() | 28 | 184 | DC | 66 | 65 | 51 | 76 | 71 | 67 | 60 |
Pardo | 6 | ![]() | 31 | 187 | DC | 70 | 60 | 54 | 82 | 71 | 69 | 54 |
Borja Granero | 12 | ![]() | 29 | 189 | DC | 70 | 73 | 62 | 77 | 71 | 67 | 66 |
C. Stamboulidis | 26 | ![]() | 23 | 185 | DC | 60 | 63 | 50 | 74 | 68 | 65 | 56 |
Gabri | 34 | ![]() | 22 | 183 | DC | 59 | 59 | 53 | 67 | 67 | 65 | 58 |
Álex Díez | 2 | ![]() | 23 | 173 | DD | 72 | 66 | 54 | 68 | 67 | 81 | 74 |
Ángel Bastos | 4 | ![]() | 27 | 169 | DD | 67 | 62 | 50 | 64 | 64 | 77 | 70 |
S. Abdulai | 45 | ![]() | 20 | 185 | MDf | 58 | 60 | 58 | 70 | 58 | 66 | 65 |
G. Zarfino | 8 | ![]() | 28 | 184 | MC | 72 | 74 | 68 | 82 | 72 | 67 | 66 |
C. Rodríguez | 15 | ![]() | 23 | 180 | MC | 63 | 70 | 58 | 61 | 55 | 73 | 72 |
Roberto Olabe | 20 | ![]() | 23 | 178 | MC | 68 | 73 | 55 | 73 | 61 | 67 | 71 |
Sergio Gil | 21 | ![]() | 23 | 179 | MC | 62 | 70 | 58 | 70 | 63 | 69 | 64 |
David Rocha | 22 | ![]() | 34 | 179 | MC | 67 | 72 | 65 | 70 | 69 | 75 | 63 |
E. Lomotey | 30 | ![]() | 22 | 190 | MC | 63 | 68 | 59 | 80 | 62 | 67 | 63 |
Samu Manchón | 31 | ![]() | 22 | 171 | MD | 63 | 62 | 58 | 62 | 50 | 73 | 72 |
Adrián Torres | 42 | ![]() | 21 | 171 | MD | 59 | 62 | 59 | 60 | 50 | 71 | 66 |
Gao Leilei | 7 | ![]() | 39 | 180 | MO | 63 | 67 | 61 | 68 | 59 | 63 | 68 |
Nono | 14 | ![]() | 28 | 168 | AE | 70 | 72 | 66 | 60 | 46 | 75 | 72 |
Óscar Pinchi | 16 | ![]() | 23 | 173 | AE | 69 | 67 | 69 | 67 | 54 | 73 | 73 |
Víctor Pastrana | 17 | ![]() | 23 | 180 | AD | 63 | 68 | 59 | 68 | 58 | 71 | 70 |
Kike Carrasco | 37 | ![]() | 21 | 170 | AD | 57 | 57 | 60 | 62 | 50 | 70 | 65 |
Manu Mosquera | 44 | ![]() | 20 | 182 | AD | 58 | 58 | 60 | 69 | 52 | 81 | 65 |
Kike Márquez | 10 | ![]() | 30 | 176 | SA | 71 | 72 | 75 | 65 | 46 | 71 | 74 |
Álex Alegría | 9 | ![]() | 27 | 191 | AC | 69 | 65 | 77 | 80 | 46 | 69 | 71 |
Airam Cabrera | 11 | ![]() | 32 | 180 | AC | 67 | 71 | 74 | 74 | 44 | 72 | 76 |
Álex López | 23 | ![]() | 26 | 186 | AC | 68 | 73 | 70 | 74 | 54 | 74 | 71 |
Jogad. em destaque





































