Fiorentina PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Terracciano | 1 | ![]() | 29 | 193 | GR | 74 | 54 | 50 | 81 | 56 | 65 | 53 |
F. Brancolini | 33 | ![]() | 18 | 192 | GR | 58 | 53 | 50 | 73 | 50 | 65 | 52 |
B. Drągowski | 69 | ![]() | 22 | 191 | GR | 78 | 54 | 50 | 79 | 50 | 67 | 52 |
Igor | 3 | ![]() | 21 | 185 | DC | 74 | 70 | 58 | 78 | 77 | 76 | 75 |
N. Milenković | 4 | ![]() | 22 | 195 | DC | 79 | 73 | 63 | 86 | 80 | 76 | 69 |
F. Ceccherini | 17 | ![]() | 27 | 186 | DC | 74 | 71 | 58 | 78 | 78 | 76 | 69 |
G. Pezzella | 20 | ![]() | 28 | 187 | DC | 83 | 75 | 60 | 86 | 88 | 75 | 68 |
M. Cáceres | 22 | ![]() | 32 | 180 | DC | 79 | 72 | 63 | 78 | 77 | 82 | 74 |
C. Dalle Mura | 32 | ![]() | 17 | 185 | DC | 63 | 65 | 47 | 72 | 69 | 64 | 59 |
Dalbert | 29 | ![]() | 26 | 181 | DE | 76 | 72 | 58 | 65 | 70 | 89 | 76 |
A. Terzić | 93 | ![]() | 20 | 184 | DE | 66 | 64 | 55 | 70 | 61 | 78 | 66 |
P. Lirola | 21 | ![]() | 22 | 183 | DD | 76 | 72 | 61 | 70 | 64 | 83 | 76 |
L. Venuti | 23 | ![]() | 24 | 176 | DD | 71 | 66 | 57 | 65 | 67 | 78 | 67 |
M. Badelj | 5 | ![]() | 30 | 186 | MDf | 79 | 81 | 64 | 81 | 75 | 69 | 72 |
G. Castrovilli | 8 | ![]() | 22 | 179 | MC | 76 | 80 | 70 | 77 | 57 | 77 | 77 |
M. Benassi | 24 | ![]() | 25 | 184 | MC | 78 | 81 | 72 | 77 | 67 | 75 | 78 |
N. Beloko | 27 | ![]() | 19 | 177 | MC | 62 | 65 | 64 | 72 | 62 | 73 | 66 |
E. Pulgar | 78 | ![]() | 25 | 186 | MC | 79 | 79 | 68 | 80 | 75 | 76 | 76 |
A. Duncan | 88 | ![]() | 26 | 178 | MC | 77 | 75 | 68 | 82 | 80 | 79 | 71 |
K. Agudelo | 19 | ![]() | 21 | 178 | MO | 74 | 75 | 68 | 61 | 52 | 80 | 83 |
F. Ribéry | 7 | ![]() | 36 | 170 | AE | 84 | 83 | 80 | 67 | 54 | 79 | 88 |
R. Sottil | 11 | ![]() | 20 | 180 | AE | 71 | 69 | 68 | 67 | 50 | 77 | 76 |
R. Ghezzal | 18 | ![]() | 27 | 182 | AD | 77 | 76 | 70 | 66 | 57 | 75 | 82 |
F. Chiesa | 25 | ![]() | 22 | 175 | AD | 83 | 77 | 78 | 69 | 50 | 85 | 84 |
C. Kouamé | 9 | ![]() | 22 | 185 | SA | 78 | 75 | 75 | 67 | 49 | 85 | 83 |
D. Vlahović | 28 | ![]() | 19 | 190 | AC | 71 | 66 | 73 | 78 | 53 | 73 | 70 |
P. Cutrone | 63 | ![]() | 21 | 183 | AC | 78 | 72 | 82 | 75 | 59 | 76 | 72 |
Fiorentina PES 2020 11 inicial
Fiorentina - Jogad. em destaque
92
AE
F. Ribéry
84 VEL
93 DRI
88 PAS
93 DRI
88 PAS
85 REM
72 FOR
59 DEF
72 FOR
59 DEF
88
MC
E. Pulgar
82 VEL
82 DRI
85 PAS
82 DRI
85 PAS
74 REM
86 FOR
84 DEF
86 FOR
84 DEF
90
AE
F. Ribéry
82 VEL
94 DRI
86 PAS
94 DRI
86 PAS
83 REM
70 FOR
57 DEF
70 FOR
57 DEF
89
DC
G. Pezzella
78 VEL
71 DRI
78 PAS
71 DRI
78 PAS
63 REM
89 FOR
91 DEF
89 FOR
91 DEF
89
AD
F. Chiesa
89 VEL
88 DRI
81 PAS
88 DRI
81 PAS
85 REM
73 FOR
54 DEF
73 FOR
54 DEF
88
DC
N. Milenković
82 VEL
75 DRI
79 PAS
75 DRI
79 PAS
69 REM
92 FOR
89 DEF
92 FOR
89 DEF
86
MC
E. Pulgar
81 VEL
81 DRI
84 PAS
81 DRI
84 PAS
73 REM
85 FOR
80 DEF
85 FOR
80 DEF
86
GR
B. Drągowski
73 VEL
58 DRI
60 PAS
58 DRI
60 PAS
56 REM
85 FOR
56 DEF
85 FOR
56 DEF
83
MC
G. Castrovilli
81 VEL
81 DRI
84 PAS
81 DRI
84 PAS
74 REM
81 FOR
61 DEF
81 FOR
61 DEF
83
DE
Dalbert
96 VEL
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
62 REM
69 FOR
74 DEF
69 FOR
74 DEF
89
AD
F. Chiesa
89 VEL
88 DRI
81 PAS
88 DRI
81 PAS
82 REM
73 FOR
54 DEF
73 FOR
54 DEF
83
SA
C. Kouamé
89 VEL
86 DRI
77 PAS
86 DRI
77 PAS
76 REM
71 FOR
53 DEF
71 FOR
53 DEF
90
DC
G. Pezzella
78 VEL
71 DRI
78 PAS
71 DRI
78 PAS
63 REM
92 FOR
94 DEF
92 FOR
94 DEF
90
AE
F. Ribéry
82 VEL
98 DRI
86 PAS
98 DRI
86 PAS
86 REM
68 FOR
59 DEF
68 FOR
59 DEF
Fiorentina - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lafont | ![]() | 20 | 193 | GR | 91 | 68 | 47 | 90 | 57 | 71 | 58 | |
A. Lafont | ![]() | 20 | 193 | GR | 89 | 62 | 56 | 89 | 56 | 72 | 60 | |
A. Lafont | ![]() | ![]() | 20 | 193 | GR | 81 | 61 | 40 | 83 | 50 | 64 | 51 |
C. Biraghi | ![]() | 27 | 184 | DE | 85 | 79 | 66 | 79 | 76 | 86 | 79 | |
L. Ranieri | ![]() | ![]() | 20 | 185 | DE | 70 | 65 | 57 | 69 | 69 | 74 | 70 |
D. Hancko | ![]() | ![]() | 22 | 188 | DE | 71 | 68 | 56 | 81 | 73 | 75 | 65 |
C. Biraghi | ![]() | ![]() | 27 | 184 | DE | 78 | 74 | 61 | 74 | 71 | 81 | 74 |
K. Diks | ![]() | ![]() | 23 | 182 | DD | 75 | 71 | 57 | 74 | 70 | 80 | 71 |
J. Veretout | ![]() | 26 | 177 | MC | 90 | 89 | 78 | 79 | 77 | 84 | 83 | |
J. Veretout | ![]() | 26 | 177 | MC | 87 | 86 | 73 | 77 | 75 | 79 | 81 | |
S. Amrabat | ![]() | 23 | 185 | MC | 77 | 77 | 67 | 77 | 68 | 76 | 75 | |
B. Dabo | ![]() | 27 | 186 | MC | 76 | 76 | 66 | 85 | 76 | 77 | 75 | |
B. Dabo | ![]() | ![]() | 27 | 186 | MC | 76 | 76 | 66 | 85 | 76 | 77 | 75 |
S. Cristóforo | ![]() | ![]() | 26 | 173 | MC | 75 | 78 | 62 | 69 | 75 | 75 | 73 |
M. Trovato | ![]() | ![]() | 21 | 180 | MC | 61 | 67 | 56 | 63 | 55 | 63 | 66 |
J. Veretout | ![]() | ![]() | 26 | 177 | MC | 82 | 84 | 70 | 74 | 72 | 76 | 78 |
S. Amrabat | ![]() | ![]() | 23 | 185 | MC | 77 | 77 | 67 | 77 | 68 | 76 | 75 |
V. Eysseric | ![]() | ![]() | 27 | 181 | ME | 76 | 79 | 70 | 73 | 56 | 75 | 78 |
C. Montiel | ![]() | ![]() | 19 | 178 | MO | 64 | 69 | 65 | 66 | 50 | 72 | 73 |
R. Zekhnini | ![]() | ![]() | 21 | 179 | AE | 66 | 68 | 66 | 68 | 52 | 77 | 76 |
M. Graiciar | ![]() | ![]() | 20 | 184 | AC | 63 | 64 | 67 | 74 | 52 | 72 | 67 |
G. Simeone | ![]() | ![]() | 24 | 180 | AC | 79 | 70 | 80 | 78 | 46 | 80 | 77 |
K. Boateng | ![]() | ![]() | 32 | 185 | AC | 78 | 76 | 77 | 84 | 60 | 75 | 76 |
Jogad. em destaque




















































































