Flamengo
Campeonato Brasileiro Série A
78
Geral
77
Defesa
79
Meio-campo
79
Ataque
75
Velocidade
74
Força
Técnico: A. Baraja
Flamengo PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Alves | 1 | ![]() | 35 | 187 | GR | 81 | 55 | 40 | 82 | 53 | 58 | 52 | C |
Gabriel Batista | 22 | ![]() | 22 | 188 | GR | 65 | 58 | 40 | 78 | 54 | 57 | 55 | C |
César | 37 | ![]() | 28 | 194 | GR | 74 | 56 | 40 | 83 | 49 | 57 | 51 | C |
Hugo Souza | 45 | ![]() | 21 | 196 | GR | 70 | 58 | 40 | 75 | 65 | 59 | 60 | C |
João Fernando | 50 | ![]() | 19 | 188 | GR | 60 | 54 | 40 | 76 | 45 | 57 | 52 | C |
Gustavo Henrique | 2 | ![]() | 27 | 196 | DC | 78 | 68 | 59 | 84 | 84 | 72 | 65 | C |
Rodrigo Caio | 3 | ![]() | 27 | 182 | DC | 81 | 78 | 61 | 79 | 83 | 75 | 69 | C |
Léo Pereira | 4 | ![]() | 24 | 186 | DC | 78 | 73 | 56 | 80 | 85 | 76 | 68 | C |
Thuler | 26 | ![]() | 21 | 185 | DC | 70 | 62 | 53 | 81 | 75 | 72 | 60 | C |
Otávio | 51 | ![]() | 18 | 185 | DC | 63 | 64 | 48 | 74 | 73 | 69 | 60 | C |
Milani | 52 | ![]() | 19 | 186 | DC | 60 | 61 | 45 | 76 | 70 | 63 | 55 | C |
Renê | 6 | ![]() | 28 | 174 | DE | 77 | 74 | 60 | 69 | 62 | 83 | 73 | C |
Filipe Luís | 16 | ![]() | 35 | 182 | DE | 81 | 77 | 59 | 71 | 80 | 78 | 78 | C |
Ítalo | 53 | ![]() | 19 | 178 | DE | 63 | 65 | 45 | 68 | 61 | 75 | 64 | C |
João Lucas | 13 | ![]() | 22 | 181 | DD | 68 | 65 | 57 | 60 | 63 | 80 | 73 | C |
M. Isla | 44 | ![]() | 32 | 176 | DD | 76 | 77 | 56 | 70 | 65 | 75 | 74 | C |
Willian Arão | 5 | ![]() | 28 | 181 | MDf | 77 | 77 | 69 | 81 | 76 | 72 | 69 | C |
Thiago Maia | 33 | ![]() | 23 | 179 | MDf | 76 | 78 | 54 | 76 | 73 | 74 | 73 | C |
Dhouglas | 55 | ![]() | 18 | 183 | MDf | 61 | 66 | 56 | 68 | 65 | 68 | 60 | C |
Gerson | 8 | ![]() | 23 | 184 | MC | 81 | 81 | 67 | 78 | 65 | 78 | 80 | C |
R. Rios | 54 | ![]() | 20 | 185 | MC | 62 | 65 | 58 | 66 | 58 | 70 | 70 | C |
Everton Ribeiro | 7 | ![]() | 31 | 174 | MD | 81 | 85 | 75 | 65 | 57 | 75 | 86 | C |
Diego | 10 | ![]() | 35 | 173 | MO | 79 | 85 | 72 | 70 | 50 | 66 | 82 | C |
G. de Arrascaeta | 14 | ![]() | 26 | 172 | MO | 82 | 81 | 80 | 68 | 50 | 78 | 84 | C |
Yuri Oliveira | 56 | ![]() | 19 | 174 | MO | 64 | 70 | 68 | 60 | 49 | 69 | 68 | C |
Vitinho | 11 | ![]() | 27 | 175 | AE | 79 | 76 | 76 | 66 | 56 | 81 | 83 | C |
Michael | 19 | ![]() | 24 | 166 | AE | 76 | 67 | 72 | 61 | 56 | 84 | 85 | C |
Bruno Henrique | 27 | ![]() | 30 | 184 | AE | 82 | 71 | 82 | 72 | 44 | 92 | 83 | C |
Gabriel Barbosa | 9 | ![]() | 24 | 176 | AC | 82 | 75 | 84 | 72 | 48 | 80 | 83 | C |
Pedro | 21 | ![]() | 23 | 186 | AC | 78 | 75 | 82 | 77 | 51 | 77 | 76 | C |
Rhyan | 57 | ![]() | 19 | 184 | AC | 62 | 62 | 72 | 76 | 48 | 73 | 60 | C |
Flamengo PES 2021 11 inicial
Flamengo - Jogad. em destaque
91
AC
Gabriel Barbosa
85 VEL
88 DRI
80 PAS
88 DRI
80 PAS
92 REM
77 FOR
53 DEF
77 FOR
53 DEF
91
MO
G. de Arrascaeta
83 VEL
89 DRI
89 PAS
89 DRI
89 PAS
85 REM
73 FOR
55 DEF
73 FOR
55 DEF
91
AE
Bruno Henrique
99 VEL
88 DRI
79 PAS
88 DRI
79 PAS
87 REM
77 FOR
49 DEF
77 FOR
49 DEF
90
DC
Rodrigo Caio
80 VEL
74 DRI
83 PAS
74 DRI
83 PAS
66 REM
87 FOR
91 DEF
87 FOR
91 DEF
89
MC
Gerson
84 VEL
86 DRI
90 PAS
86 DRI
90 PAS
73 REM
80 FOR
71 DEF
80 FOR
71 DEF
89
AC
Gabriel Barbosa
83 VEL
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
94 REM
75 FOR
51 DEF
75 FOR
51 DEF
88
MO
G. de Arrascaeta
81 VEL
87 DRI
84 PAS
87 DRI
84 PAS
90 REM
71 FOR
53 DEF
71 FOR
53 DEF
87
DE
Filipe Luís
81 VEL
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
62 REM
74 FOR
83 DEF
74 FOR
83 DEF
87
DC
Rodrigo Caio
78 VEL
72 DRI
81 PAS
72 DRI
81 PAS
64 REM
82 FOR
86 DEF
82 FOR
86 DEF
87
MD
Everton Ribeiro
78 VEL
89 DRI
88 PAS
89 DRI
88 PAS
78 REM
68 FOR
60 DEF
68 FOR
60 DEF
87
AE
Bruno Henrique
99 VEL
86 DRI
74 PAS
86 DRI
74 PAS
85 REM
75 FOR
47 DEF
75 FOR
47 DEF
86
GR
Diego Alves
62 VEL
56 DRI
59 PAS
56 DRI
59 PAS
44 REM
86 FOR
57 DEF
86 FOR
57 DEF
86
MC
Gerson
82 VEL
90 DRI
85 PAS
90 DRI
85 PAS
71 REM
80 FOR
69 DEF
80 FOR
69 DEF
Flamengo - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodinei | ![]() | ![]() | 28 | 175 | DD | 73 | 66 | 62 | 72 | 60 | 84 | 74 | C |
R. Piris Da Motta | ![]() | 26 | 178 | MDf | 76 | 71 | 62 | 84 | 76 | 75 | 69 | C | |
R. Piris | ![]() | 26 | 178 | MDf | 76 | 71 | 62 | 84 | 76 | 75 | 69 | C |
Jogad. em destaque







































