AE56
SA56
AC52
AD56
ME61
MDf58
MC56
MO54
MD58
DE66
DC56
DD62
GR40
| Nacional. | |
| Valor de mercado | €0,1 milhão |
| Equipa | Shenzhen Kaisa |
| Duração contrato | 2020-12-31 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posição | DE Defesa Lateral Esquerdo |
| Idade | 32 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 179 |
| Peso | 70 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| ID | 127347 |
Jogad. em destaque