AE48
SA48
AC45
AD48
ME49
MDf55
MC51
MO47
MD49
DE57
DC65
DD59
GR40
| Nacional. | |
| Valor de mercado | €0,3 milhões |
| Equipa | Boyacá Chicó |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Colombian League |
| Posição | DC Defesa Central |
| Idade | 28 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 189 |
| Peso | 83 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| Condition | C |
| ID | 142382 |
Jogad. em destaque