AE71
SA67
AC69
AD66
ME69
MDf61
MC59
MO62
MD67
DE62
DC51
DD62
GR40
| Nome Completo | Jose Luis Munoz |
| Nacional. | |
| Valor de mercado | €0,3 milhões |
| Equipa | Deportes Melipilla |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posição | AE Avançado Lateral Esquerdo |
| Idade | 33 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 176 |
| Peso | 73 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| Condition | C |
| ID | 59292 |
Jogad. em destaque