AE75
SA76
AC75
AD75
ME74
MDf66
MC71
MO74
MD74
DE70
DC64
DD70
GR42
| Nome Completo | Koya Kitagawa |
| Nacional. | Japão |
| Equipa | Shimizu S-Pulse |
| Liga | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posição | AC Avançado Centro |
| Idade | 29 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 74 |
| Face | sim |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 106726984637266 |
| Max level | 39 |
Jogad. em destaque