AE51
SA50
AC44
AD51
ME51
MDf51
MC51
MO52
MD51
DE50
DC44
DD50
GR40
| Nome Verdadeiro | Missing - Suggest correct name |
| Nacional. | |
| Equipa | Livorno G |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Other European Teams |
| Posição | MO Médio Ofensivo |
| Idade | 30 |
| Melhor pé | Esquerda |
| Altura (cm) | 183 |
| Peso | 76 |
| Face | no |
| MyClub | no |
| Tipo | Irreal |
| Condition | C |
| ID | 400857 |
Jogad. em destaque