AE55
SA59
AC53
AD55
ME58
MDf59
MC62
MO59
MD55
DE62
DC54
DD60
GR40
| Nacional. | |
| Valor de mercado | €0,05 milhões |
| Equipa | Shenzhen Kaisa |
| Duração contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posição | MC Médio Centro |
| Idade | 22 |
| Melhor pé | Esquerda |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 73 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| ID | 127334 |
Jogad. em destaque