Olympique Marseille
Ligue 1 Conforama
79
Geral
78
Defesa
77
Meio-campo
82
Ataque
75
Velocidade
76
Força
Técnico: F. Eizaguirre (J. Sampaoli)
Olympique Marseille PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ngapandouetnbu | 1 | ![]() | 17 | 180 | GR | 60 | 55 | 40 | 73 | 44 | 69 | 54 | C |
Y. Pelé | 16 | ![]() | 38 | 196 | GR | 75 | 61 | 52 | 85 | 61 | 61 | 53 | C |
S. Mandanda | 30 | ![]() | 35 | 185 | GR | 83 | 62 | 46 | 82 | 64 | 65 | 50 | C |
A. Dia | 36 | ![]() | 21 | 182 | GR | 64 | 45 | 41 | 72 | 43 | 65 | 42 | C |
F. Vanni | 50 | ![]() | 18 | 179 | GR | 57 | 59 | 40 | 75 | 58 | 58 | 56 | C |
Álvaro González | 3 | ![]() | 30 | 183 | DC | 80 | 75 | 50 | 81 | 85 | 76 | 64 | C |
L. Balerdi | 5 | ![]() | 21 | 187 | DC | 75 | 71 | 54 | 84 | 76 | 74 | 66 | C |
D. Ćaleta-Car | 15 | ![]() | 24 | 192 | DC | 80 | 73 | 57 | 89 | 82 | 79 | 65 | C |
L. Perrin | 32 | ![]() | 22 | 187 | DC | 71 | 70 | 53 | 80 | 76 | 74 | 65 | C |
A. Kamardin | 38 | ![]() | 18 | 183 | DC | 62 | 65 | 51 | 69 | 68 | 70 | 61 | C |
J. Amavi | 18 | ![]() | 26 | 176 | DE | 78 | 75 | 55 | 66 | 72 | 83 | 78 | C |
C. Rocchia | 20 | ![]() | 22 | 172 | DE | 68 | 69 | 51 | 64 | 66 | 78 | 66 | C |
Y. Nagatomo | 25 | ![]() | 34 | 170 | DE | 76 | 68 | 61 | 76 | 70 | 79 | 72 | C |
H. Sakai | 2 | ![]() | 30 | 183 | DD | 79 | 73 | 55 | 77 | 75 | 78 | 72 | C |
P. Lirola | 29 | ![]() | 23 | 183 | DD | 77 | 76 | 59 | 73 | 68 | 79 | 76 | C |
R. Richard | 42 | ![]() | 18 | 171 | DD | 63 | 62 | 51 | 65 | 63 | 74 | 66 | C |
B. Kamara | 4 | ![]() | 21 | 184 | MDf | 80 | 79 | 59 | 71 | 78 | 77 | 71 | C |
P. Gueye | 22 | ![]() | 21 | 189 | MDf | 74 | 73 | 51 | 82 | 70 | 72 | 70 | C |
O. Targhalline | 35 | ![]() | 18 | 181 | MDf | 58 | 66 | 57 | 60 | 54 | 67 | 64 | C |
N. Ahmed | 43 | ![]() | 20 | 174 | MDf | 61 | 68 | 58 | 63 | 60 | 70 | 64 | C |
O. Ntcham | 8 | ![]() | 24 | 180 | MC | 75 | 78 | 69 | 79 | 67 | 76 | 75 | C |
M. Cuisance | 17 | ![]() | 21 | 181 | MC | 76 | 80 | 65 | 72 | 55 | 72 | 76 | C |
V. Rongier | 21 | ![]() | 26 | 172 | MC | 81 | 81 | 67 | 70 | 75 | 74 | 80 | C |
A. Phliponeau | 23 | ![]() | 20 | 180 | MC | 64 | 68 | 60 | 67 | 63 | 70 | 64 | C |
P. Sciortino | 27 | ![]() | 17 | 176 | MC | 58 | 67 | 57 | 60 | 53 | 68 | 65 | C |
C. Souare | 34 | ![]() | 18 | 170 | MC | 61 | 68 | 60 | 61 | 58 | 70 | 70 | C |
S. Khaoui | 24 | ![]() | 25 | 180 | MO | 74 | 75 | 68 | 65 | 55 | 74 | 78 | C |
U. Bertelli | 31 | ![]() | 17 | 168 | MO | 62 | 68 | 62 | 60 | 55 | 71 | 71 | C |
F. Tongya | 33 | ![]() | 18 | 181 | MO | 63 | 65 | 61 | 67 | 50 | 81 | 75 | C |
D. Payet | 10 | ![]() | 33 | 175 | AE | 84 | 86 | 78 | 73 | 46 | 75 | 87 | C |
Luis Henrique | 11 | ![]() | 19 | 182 | AE | 71 | 66 | 71 | 69 | 50 | 84 | 80 | C |
J. Rahou | 39 | ![]() | 17 | 176 | AE | 61 | 65 | 63 | 61 | 51 | 71 | 67 | C |
F. Thauvin | 26 | ![]() | 27 | 179 | AD | 84 | 80 | 80 | 70 | 50 | 82 | 85 | C |
D. Benedetto | 9 | ![]() | 30 | 177 | AC | 82 | 73 | 82 | 76 | 45 | 80 | 78 | C |
A. Milik | 19 | ![]() | 26 | 186 | AC | 83 | 71 | 86 | 85 | 51 | 77 | 73 | C |
V. Germain | 28 | ![]() | 30 | 180 | AC | 77 | 75 | 76 | 73 | 52 | 76 | 74 | C |
C. Dieng | 37 | ![]() | 20 | 178 | AC | 64 | 60 | 70 | 66 | 53 | 78 | 72 | C |
Olympique Marseille PES 2021 11 inicial
Olympique Marseille - Jogad. em destaque
90
AC
A. Milik
81 VEL
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
94 REM
89 FOR
55 DEF
89 FOR
55 DEF
90
AC
A. Milik
81 VEL
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
93 REM
89 FOR
55 DEF
89 FOR
55 DEF
87
DC
Álvaro González
80 VEL
68 DRI
79 PAS
68 DRI
79 PAS
57 REM
85 FOR
92 DEF
85 FOR
92 DEF
86
DD
H. Sakai
82 VEL
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
59 REM
81 FOR
79 DEF
81 FOR
79 DEF
85
DC
B. Kamara
80 VEL
78 DRI
82 PAS
78 DRI
82 PAS
62 REM
80 FOR
84 DEF
80 FOR
84 DEF
88
AC
D. Benedetto
83 VEL
81 DRI
76 PAS
81 DRI
76 PAS
88 REM
79 FOR
48 DEF
79 FOR
48 DEF
86
DC
Álvaro González
79 VEL
67 DRI
78 PAS
67 DRI
78 PAS
53 REM
84 FOR
91 DEF
84 FOR
91 DEF
88
GR
S. Mandanda
68 VEL
53 DRI
65 PAS
53 DRI
65 PAS
49 REM
85 FOR
67 DEF
85 FOR
67 DEF
86
DE
J. Amavi
87 VEL
82 DRI
79 PAS
82 DRI
79 PAS
62 REM
70 FOR
79 DEF
70 FOR
79 DEF
89
AE
D. Payet
78 VEL
90 DRI
89 PAS
90 DRI
89 PAS
84 REM
76 FOR
49 DEF
76 FOR
49 DEF
87
AC
D. Benedetto
83 VEL
84 DRI
76 PAS
84 DRI
76 PAS
85 REM
79 FOR
48 DEF
79 FOR
48 DEF
87
GR
S. Mandanda
68 VEL
53 DRI
65 PAS
53 DRI
65 PAS
49 REM
85 FOR
67 DEF
85 FOR
67 DEF
86
MC
V. Rongier
77 VEL
83 DRI
87 PAS
83 DRI
87 PAS
70 REM
73 FOR
78 DEF
73 FOR
78 DEF
85
DE
J. Amavi
90 VEL
82 DRI
79 PAS
82 DRI
79 PAS
59 REM
70 FOR
76 DEF
70 FOR
76 DEF
85
DC
B. Kamara
80 VEL
78 DRI
82 PAS
78 DRI
82 PAS
62 REM
80 FOR
87 DEF
80 FOR
87 DEF
84
AC
V. Germain
80 VEL
78 DRI
79 PAS
78 DRI
79 PAS
80 REM
77 FOR
56 DEF
77 FOR
56 DEF
89
GR
S. Mandanda
68 VEL
53 DRI
65 PAS
53 DRI
65 PAS
49 REM
85 FOR
67 DEF
85 FOR
67 DEF
Olympique Marseille - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ali Mohamed | ![]() | ![]() | 21 | 178 | DD | 64 | 62 | 52 | 65 | 64 | 76 | 65 | C |
M. Lopez | ![]() | ![]() | 23 | 167 | MC | 79 | 81 | 65 | 62 | 69 | 73 | 80 | C |
K. Strootman | ![]() | ![]() | 30 | 186 | MC | 80 | 83 | 70 | 82 | 78 | 68 | 73 | C |
K. Mitroglou | ![]() | 32 | 188 | AC | 75 | 67 | 76 | 85 | 56 | 71 | 71 | C |
Jogad. em destaque


























































