Panathinaikos
Other European Teams
72
Geral
70
Defesa
73
Meio-campo
71
Ataque
73
Velocidade
70
Força
Técnico: I. Jovanović
Panathinaikos PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Dioudis | 1 | ![]() | 27 | 189 | GR | 73 | 55 | 40 | 82 | 57 | 59 | 51 | C |
V. Xenopoulos | 15 | ![]() | 22 | 185 | GR | 62 | 57 | 40 | 79 | 54 | 57 | 51 | C |
C. Chatzigiannakis | 30 | ![]() | 18 | 186 | GR | 58 | 54 | 40 | 77 | 55 | 58 | 51 | C |
Christogeorgos | 68 | ![]() | 20 | 190 | GR | 58 | 50 | 40 | 77 | 53 | 59 | 42 | C |
Fran Vélez | 4 | ![]() | 29 | 182 | DC | 69 | 65 | 56 | 77 | 76 | 64 | 60 | C |
B. Schenkeveld | 5 | ![]() | 29 | 185 | DC | 70 | 63 | 57 | 78 | 77 | 62 | 61 | C |
D. Karagiánnis | 38 | ![]() | 19 | 184 | DC | 56 | 57 | 51 | 68 | 64 | 66 | 55 | C |
A. Poungouras | 44 | ![]() | 25 | 185 | DC | 68 | 65 | 52 | 74 | 75 | 70 | 58 | C |
Juan Carlos | 3 | ![]() | 30 | 179 | DE | 71 | 72 | 63 | 71 | 70 | 82 | 71 | C |
I. Chatzitheodoridis | 12 | ![]() | 23 | 178 | DE | 66 | 64 | 57 | 62 | 61 | 82 | 68 | C |
F. Sánchez | 14 | ![]() | 30 | 176 | DD | 76 | 71 | 65 | 69 | 62 | 82 | 75 | C |
Y. Mollo | 58 | ![]() | 31 | 176 | DD | 68 | 70 | 66 | 65 | 55 | 70 | 75 | C |
C. Niasse | 17 | ![]() | 20 | 188 | MDf | 65 | 69 | 50 | 76 | 70 | 70 | 65 | C |
D. Kourmpelis | 21 | ![]() | 27 | 182 | MDf | 74 | 76 | 61 | 76 | 71 | 77 | 66 | C |
I. Iliadis | 39 | ![]() | 19 | 176 | MDf | 58 | 65 | 57 | 65 | 54 | 67 | 61 | C |
S. Alexandropoulos | 55 | ![]() | 19 | 185 | MDf | 65 | 71 | 54 | 69 | 66 | 71 | 64 | C |
Maurício | 88 | ![]() | 32 | 180 | MDf | 76 | 79 | 62 | 65 | 75 | 68 | 71 | C |
Y. Sankharé | 6 | ![]() | 31 | 184 | MC | 74 | 77 | 65 | 79 | 67 | 72 | 75 | C |
Y. Ayoub | 8 | ![]() | 26 | 174 | MC | 72 | 74 | 63 | 67 | 63 | 70 | 78 | C |
I. Bouzoukis | 18 | ![]() | 22 | 172 | MD | 70 | 80 | 63 | 61 | 52 | 68 | 75 | C |
S. Tzavidas | 77 | ![]() | 19 | 181 | MD | 57 | 60 | 56 | 63 | 54 | 73 | 66 | C |
L. Villafáñez | 19 | ![]() | 29 | 171 | MO | 72 | 74 | 61 | 60 | 53 | 71 | 80 | C |
D. Serpezis | 20 | ![]() | 19 | 182 | MO | 61 | 69 | 63 | 65 | 54 | 71 | 65 | C |
A. Athanasakopoulos | 37 | ![]() | 19 | 178 | MO | 59 | 67 | 58 | 60 | 51 | 70 | 71 | C |
António Xavier | 7 | ![]() | 28 | 176 | AE | 71 | 65 | 68 | 61 | 47 | 80 | 74 | C |
Chatzigiovanis | 11 | ![]() | 23 | 176 | AE | 71 | 69 | 69 | 64 | 56 | 80 | 78 | C |
Cantalapiedra | 22 | ![]() | 24 | 177 | AE | 72 | 72 | 72 | 67 | 58 | 79 | 75 | C |
Y. N'Gbakoto | 23 | ![]() | 28 | 173 | AD | 72 | 69 | 68 | 70 | 50 | 78 | 75 | C |
U. Bech | 25 | ![]() | 27 | 170 | AD | 68 | 66 | 69 | 62 | 48 | 77 | 76 | C |
F. Macheda | 9 | ![]() | 29 | 181 | AC | 73 | 68 | 78 | 75 | 48 | 77 | 70 | C |
Carlitos López | 10 | ![]() | 30 | 176 | AC | 72 | 66 | 75 | 67 | 51 | 72 | 72 | C |
F. Ioannidis | 27 | ![]() | 20 | 187 | AC | 63 | 62 | 70 | 69 | 55 | 71 | 67 | C |
A. Kampetsis | 99 | ![]() | 21 | 186 | AC | 65 | 63 | 71 | 74 | 53 | 73 | 68 | C |
Panathinaikos PES 2021 11 inicial
Panathinaikos - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanouilidis | ![]() | ![]() | 20 | 171 | AD | 65 | 64 | 65 | 62 | 55 | 79 | 71 | C |
Jogad. em destaque














































