AE57
SA56
AC56
AD55
ME61
MDf58
MC59
MO59
MD55
DE58
DC48
DD56
GR40
| Nome Completo | Rene Melendez |
| Nacional. | |
| Equipa | Audax Italiano |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posição | ME Médio Esquerdo |
| Idade | 21 |
| Melhor pé | Esquerda |
| Altura (cm) | 178 |
| Peso | 67 |
| Face | no |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| ID | 108877 |
Jogad. em destaque