M. Gallardo
Técnico: M. Gallardo

River Plate PES 2021 Jogadores

Nome#Nac Idade Altura PosGerPas Chu For Def Vel DriCond
F. Armani134 189 GR8167 46 8772 65 55 C
G. Lux1438 185 GR6960 45 7959 63 50 C
E. Bologna2538 189 GR7362 50 8364 64 53 C
F. Petroli3522 186 GR6661 44 7654 63 51 C
L. Díaz3820 181 GR6055 40 7062 62 54 C
A. Gómez3918 183 GR5854 40 6365 60 50 C
R. Rojas224 176 DC7769 58 7981 82 66 C
J. Maidana435 185 DC7770 58 8582 69 66 C
H. Martínez622 180 DC7573 63 7876 78 68 C
P. Díaz1726 178 DC7872 62 7976 82 73 C
J. Pinola2237 180 DC7974 65 8383 76 72 C
T. Lecanda2818 180 DC6365 51 7366 71 62 C
F. Peña3419 185 DC6063 46 7372 68 59 C
F. Angileri326 184 DE7869 67 7264 82 80 C
M. Casco2032 170 DE8076 69 7065 84 80 C
A. Vigo1621 175 DD7370 60 6866 80 75 C
J. Moreira2130 174 DD7569 65 7467 83 73 C
G. Montiel2923 175 DD8073 63 7268 82 78 C
B. Zuculini527 182 MDf7472 65 8072 78 72 C
L. Ponzio2338 174 MDf7877 68 7975 71 73 C
E. Pérez2434 178 MDf8181 66 7775 71 76 C
T. Castro Ponce3219 186 MC6267 65 6353 70 70 C
E. Fernández4019 178 MC7276 65 7359 76 70 C
A. Palavecino824 173 MO7474 71 6851 74 75 C
J. Carrascal1022 179 MO7472 68 6350 78 84 C
N. de la Cruz1123 167 MO8078 70 6361 81 83 C
J. Paradela2622 178 MO6975 65 7150 74 80 C
T. Galván3720 175 MO6167 66 6053 68 68 C
S. Simón3118 178 AD6464 61 6450 76 73 C
J. Álvarez920 170 SA7678 77 6452 74 76 C
B. Rollheiser3020 166 SA6767 67 6451 73 75 C
M. Suárez732 182 AC8178 81 7651 78 83 C
F. Girotti1521 190 AC6665 69 8352 72 64 C
L. Beltrán1819 175 AC6662 71 7753 74 63 C
R. Borré1925 175 AC8074 75 7850 84 76 C
A. Fontana2724 176 AC6863 76 6849 75 72 C
F. Londoño3320 180 AC6059 69 6749 73 66 C
D. Lucero3618 173 AC6261 66 6049 77 71 C

River Plate - Jogad. em destaque

87
GR
F. Armani
69 VEL
59 DRI
71 PAS
50 REM
91 FOR
74 DEF
86
MO
N. de la Cruz
84 VEL
86 DRI
84 PAS
73 REM
66 FOR
64 DEF

River Plate - Jogadores emprestados

NomeClubesNac Idade Altura PosGerPas Chu For Def Vel DriCond
M. Velazco25 186 GR6451 40 7956 61 47 C
A. Batalla24 185 GR7460 45 8060 70 50 C
F. Paredes21 176 DC6766 48 7371 75 65 C
A. Aguirre21 184 DC6667 57 7871 70 61 C
N. Gallardo22 178 DE6664 56 7559 76 69 C
E. López20 175 DD6765 53 7058 79 68 C
T. Andrade24 175 MO6970 68 6548 80 80 C
M. Moya22 167 MO6573 64 6048 73 76 C
C. Ferreira21 175 MO7373 72 6149 71 80 C
H. López20 168 MO6468 63 6454 72 70 C
M. Da Luz26 174 AD6663 65 7145 84 73 C
C. Auzqui29 180 AD7670 72 6853 82 76 C
L. Pratto32 187 AC7775 77 8855 75 73 C
Show Comments