Roma PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau López | 13 | ![]() | 25 | 189 | GR | 83 | 68 | 49 | 76 | 60 | 56 | 54 |
M. Cardinali | 45 | ![]() | 18 | 180 | GR | 54 | 59 | 44 | 60 | 64 | 56 | 56 |
Daniel Fuzato | 63 | ![]() | 22 | 190 | GR | 70 | 58 | 47 | 70 | 67 | 68 | 63 |
A. Mirante | 83 | ![]() | 36 | 193 | GR | 79 | 65 | 47 | 76 | 62 | 63 | 54 |
Juan Jesus | 5 | ![]() | 28 | 185 | DC | 78 | 67 | 60 | 80 | 78 | 79 | 67 |
C. Smalling | 6 | ![]() | 30 | 194 | DC | 81 | 69 | 60 | 90 | 84 | 78 | 64 |
M. Çetin | 15 | ![]() | 22 | 189 | DC | 72 | 67 | 49 | 86 | 75 | 73 | 57 |
F. Fazio | 20 | ![]() | 32 | 195 | DC | 82 | 72 | 60 | 93 | 87 | 68 | 64 |
G. Mancini | 23 | ![]() | 23 | 190 | DC | 80 | 75 | 65 | 78 | 81 | 77 | 66 |
Ibañez | 41 | ![]() | 21 | 187 | DC | 71 | 64 | 48 | 77 | 77 | 70 | 65 |
A. Kolarov | 11 | ![]() | 34 | 187 | DE | 83 | 76 | 70 | 81 | 79 | 74 | 78 |
D. Santon | 18 | ![]() | 28 | 187 | DE | 77 | 75 | 66 | 68 | 76 | 75 | 76 |
L. Spinazzola | 37 | ![]() | 26 | 186 | DE | 81 | 75 | 64 | 77 | 69 | 84 | 80 |
R. Calafiori | 61 | ![]() | 17 | 180 | DE | 65 | 64 | 49 | 66 | 68 | 73 | 61 |
D. Zappacosta | 2 | ![]() | 27 | 185 | DD | 78 | 74 | 61 | 70 | 75 | 81 | 76 |
Bruno Peres | 33 | ![]() | 29 | 178 | DD | 76 | 72 | 63 | 70 | 70 | 85 | 72 |
A. Diawara | 42 | ![]() | 22 | 184 | MDf | 78 | 80 | 60 | 80 | 73 | 75 | 74 |
E. Darboe | 54 | ![]() | 18 | 175 | MDf | 61 | 66 | 57 | 71 | 61 | 66 | 64 |
B. Cristante | 4 | ![]() | 24 | 186 | MC | 79 | 80 | 73 | 78 | 78 | 70 | 77 |
L. Pellegrini | 7 | ![]() | 23 | 186 | MC | 82 | 84 | 73 | 73 | 70 | 77 | 78 |
Gonzalo Villar | 14 | ![]() | 21 | 181 | MC | 64 | 71 | 56 | 64 | 58 | 70 | 72 |
J. Veretout | 21 | ![]() | 26 | 177 | MC | 82 | 84 | 70 | 74 | 72 | 76 | 78 |
A. Riccardi | 53 | ![]() | 18 | 178 | MC | 67 | 72 | 65 | 65 | 61 | 74 | 67 |
N. Zaniolo | 22 | ![]() | 20 | 190 | MO | 81 | 75 | 76 | 85 | 65 | 82 | 76 |
J. Pastore | 27 | ![]() | 30 | 187 | MO | 80 | 84 | 73 | 68 | 59 | 74 | 82 |
H. Mkhitaryan | 77 | ![]() | 30 | 177 | MO | 82 | 80 | 74 | 66 | 64 | 77 | 82 |
D. Perotti | 8 | ![]() | 31 | 179 | AE | 81 | 79 | 73 | 65 | 55 | 80 | 85 |
J. Kluivert | 99 | ![]() | 20 | 171 | AE | 78 | 69 | 71 | 63 | 43 | 88 | 79 |
C. Ünder | 17 | ![]() | 22 | 173 | AD | 79 | 72 | 76 | 63 | 45 | 85 | 81 |
Carles Pérez | 31 | ![]() | 21 | 173 | AD | 75 | 77 | 68 | 62 | 52 | 77 | 80 |
E. Džeko | 9 | ![]() | 33 | 193 | AC | 86 | 77 | 89 | 87 | 50 | 74 | 78 |
N. Kalinić | 19 | ![]() | 31 | 187 | AC | 79 | 74 | 83 | 81 | 50 | 81 | 74 |
F. Galeazzi | 25 | ![]() | 18 | 190 | AC | 61 | 67 | 64 | 69 | 50 | 76 | 64 |
Roma PES 2020 11 inicial
Roma - Jogad. em destaque
90
MO
N. Zaniolo
88 VEL
82 DRI
84 PAS
82 DRI
84 PAS
82 REM
90 FOR
71 DEF
90 FOR
71 DEF
90
MC
J. Veretout
84 VEL
83 DRI
89 PAS
83 DRI
89 PAS
78 REM
79 FOR
77 DEF
79 FOR
77 DEF
91
DC
F. Fazio
73 VEL
69 DRI
77 PAS
69 DRI
77 PAS
65 REM
99 FOR
95 DEF
99 FOR
95 DEF
91
DE
A. Kolarov
79 VEL
83 DRI
81 PAS
83 DRI
81 PAS
75 REM
86 FOR
84 DEF
86 FOR
84 DEF
91
AC
E. Džeko
77 VEL
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
92 REM
90 FOR
53 DEF
90 FOR
53 DEF
90
MC
L. Pellegrini
83 VEL
84 DRI
90 PAS
84 DRI
90 PAS
79 REM
79 FOR
76 DEF
79 FOR
76 DEF
90
GR
Pau López
62 VEL
60 DRI
74 PAS
60 DRI
74 PAS
55 REM
82 FOR
66 DEF
82 FOR
66 DEF
89
AD
C. Ünder
91 VEL
87 DRI
78 PAS
87 DRI
78 PAS
82 REM
69 FOR
51 DEF
69 FOR
51 DEF
89
DC
C. Smalling
83 VEL
69 DRI
74 PAS
69 DRI
74 PAS
65 REM
95 FOR
89 DEF
95 FOR
89 DEF
89
MO
H. Mkhitaryan
82 VEL
87 DRI
85 PAS
87 DRI
85 PAS
79 REM
71 FOR
69 DEF
71 FOR
69 DEF
88
AE
D. Perotti
84 VEL
89 DRI
83 PAS
89 DRI
83 PAS
77 REM
69 FOR
59 DEF
69 FOR
59 DEF
89
MO
H. Mkhitaryan
81 VEL
86 DRI
87 PAS
86 DRI
87 PAS
81 REM
70 FOR
68 DEF
70 FOR
68 DEF
90
AC
E. Džeko
76 VEL
80 DRI
82 PAS
80 DRI
82 PAS
91 REM
89 FOR
52 DEF
89 FOR
52 DEF
90
AC
E. Džeko
76 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
91 REM
89 FOR
52 DEF
89 FOR
52 DEF
89
AC
E. Džeko
76 VEL
80 DRI
79 PAS
80 DRI
79 PAS
91 REM
89 FOR
52 DEF
89 FOR
52 DEF
88
GR
Pau López
61 VEL
59 DRI
73 PAS
59 DRI
73 PAS
54 REM
85 FOR
54 DEF
85 FOR
54 DEF
88
DE
A. Kolarov
80 VEL
81 DRI
79 PAS
81 DRI
79 PAS
73 REM
84 FOR
82 DEF
84 FOR
82 DEF
87
MC
J. Veretout
79 VEL
81 DRI
86 PAS
81 DRI
86 PAS
73 REM
77 FOR
75 DEF
77 FOR
75 DEF
86
DC
C. Smalling
82 VEL
68 DRI
73 PAS
68 DRI
73 PAS
64 REM
92 FOR
91 DEF
92 FOR
91 DEF
86
MC
L. Pellegrini
80 VEL
81 DRI
90 PAS
81 DRI
90 PAS
76 REM
76 FOR
73 DEF
76 FOR
73 DEF
85
DC
G. Mancini
80 VEL
71 DRI
74 PAS
71 DRI
74 PAS
70 REM
87 FOR
92 DEF
87 FOR
92 DEF
84
AE
J. Kluivert
92 VEL
86 DRI
75 PAS
86 DRI
75 PAS
75 REM
67 FOR
47 DEF
67 FOR
47 DEF
86
DC
C. Smalling
82 VEL
68 DRI
76 PAS
68 DRI
76 PAS
64 REM
92 FOR
88 DEF
92 FOR
88 DEF
89
AC
E. Džeko
75 VEL
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
93 REM
88 FOR
51 DEF
88 FOR
51 DEF
87
GR
Pau López
60 VEL
58 DRI
72 PAS
58 DRI
72 PAS
53 REM
84 FOR
53 DEF
84 FOR
53 DEF
87
DE
A. Kolarov
76 VEL
80 DRI
78 PAS
80 DRI
78 PAS
72 REM
83 FOR
81 DEF
83 FOR
81 DEF
86
MC
L. Pellegrini
80 VEL
81 DRI
87 PAS
81 DRI
87 PAS
76 REM
76 FOR
73 DEF
76 FOR
73 DEF
86
DC
F. Fazio
70 VEL
66 DRI
74 PAS
66 DRI
74 PAS
62 REM
95 FOR
92 DEF
95 FOR
92 DEF
85
MC
B. Cristante
74 VEL
81 DRI
87 PAS
81 DRI
87 PAS
77 REM
82 FOR
82 DEF
82 FOR
82 DEF
85
AD
C. Ünder
89 VEL
85 DRI
76 PAS
85 DRI
76 PAS
80 REM
67 FOR
49 DEF
67 FOR
49 DEF
Roma - Lendas
Roma - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Olsen | ![]() | ![]() | 29 | 196 | GR | 80 | 62 | 47 | 82 | 70 | 59 | 51 |
M. Seck | ![]() | ![]() | 23 | 176 | DE | 64 | 62 | 53 | 67 | 65 | 77 | 65 |
A. Florenzi | ![]() | 28 | 173 | DD | 88 | 78 | 75 | 68 | 77 | 84 | 79 | |
A. Florenzi | ![]() | 28 | 173 | DD | 91 | 80 | 77 | 70 | 79 | 86 | 81 | |
A. Florenzi | ![]() | ![]() | 28 | 173 | DD | 83 | 75 | 72 | 65 | 74 | 81 | 76 |
R. Karsdorp | ![]() | ![]() | 24 | 184 | DD | 77 | 70 | 63 | 70 | 72 | 85 | 74 |
M. Gonalons | ![]() | ![]() | 30 | 187 | MDf | 79 | 83 | 67 | 78 | 81 | 72 | 70 |
S. Nzonzi | ![]() | ![]() | 31 | 196 | MDf | 80 | 79 | 65 | 87 | 80 | 66 | 70 |
M. Antonucci | ![]() | ![]() | 20 | 181 | AE | 71 | 74 | 70 | 65 | 49 | 75 | 77 |
P. Schick | ![]() | 23 | 186 | AC | 78 | 74 | 79 | 72 | 55 | 79 | 79 | |
G. Defrel | ![]() | ![]() | 28 | 179 | AC | 80 | 68 | 79 | 69 | 51 | 86 | 83 |
Jogad. em destaque




































































