Técnico: J. Hughes
Ross County PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Laidlaw | 1 | ![]() | 28 | 193 | GR | 67 | 50 | 42 | 74 | 54 | 56 | 42 | C |
J. Hilton | 21 | ![]() | 21 | 196 | GR | 62 | 58 | 40 | 76 | 55 | 54 | 43 | C |
L. Ross | 27 | ![]() | 16 | 180 | GR | 56 | 55 | 40 | 68 | 57 | 56 | 52 | C |
L. Hjelde | 4 | ![]() | 17 | 180 | DC | 59 | 62 | 43 | 72 | 63 | 67 | 56 | C |
C. Morris | 5 | ![]() | 30 | 187 | DC | 68 | 60 | 52 | 70 | 77 | 66 | 59 | C |
T. Grivosti | 12 | ![]() | 21 | 180 | DC | 66 | 64 | 52 | 72 | 73 | 69 | 58 | C |
A. Iacovitti | 16 | ![]() | 23 | 180 | DC | 68 | 63 | 53 | 76 | 71 | 75 | 54 | C |
C. Donaldson | 25 | ![]() | 25 | 188 | DC | 68 | 67 | 51 | 74 | 75 | 67 | 57 | C |
C. Tremarco | 3 | ![]() | 35 | 180 | DE | 64 | 61 | 54 | 71 | 69 | 71 | 60 | C |
C. Randall | 2 | ![]() | 25 | 180 | DD | 66 | 71 | 62 | 74 | 65 | 69 | 69 | C |
K. Watson | 15 | ![]() | 31 | 185 | DD | 67 | 68 | 57 | 74 | 71 | 67 | 63 | C |
R. Charles-Cook | 17 | ![]() | 23 | 175 | DD | 64 | 66 | 58 | 70 | 59 | 75 | 64 | C |
J. Naismith | 23 | ![]() | 26 | 183 | DD | 68 | 59 | 57 | 72 | 67 | 77 | 60 | C |
B. Williamson | 46 | ![]() | 17 | 180 | DD | 57 | 56 | 44 | 62 | 57 | 74 | 58 | C |
J. Tillson | 22 | ![]() | 27 | 183 | MDf | 64 | 67 | 60 | 73 | 63 | 69 | 60 | C |
R. Draper | 6 | ![]() | 32 | 185 | MC | 67 | 73 | 67 | 74 | 66 | 66 | 63 | C |
I. Vigurs | 11 | ![]() | 32 | 173 | MC | 67 | 76 | 64 | 69 | 61 | 65 | 68 | C |
C. Lakin | 19 | ![]() | 21 | 178 | MC | 66 | 67 | 62 | 65 | 65 | 75 | 68 | C |
H. Paton | 24 | ![]() | 22 | 175 | MC | 66 | 71 | 63 | 66 | 59 | 73 | 64 | C |
A. Mackinnon | 47 | ![]() | 17 | 180 | MC | 59 | 66 | 57 | 64 | 56 | 71 | 65 | C |
M. Gardyne | 7 | ![]() | 34 | 171 | ME | 67 | 69 | 66 | 63 | 53 | 74 | 76 | C |
B. Spittal | 20 | ![]() | 25 | 183 | MD | 67 | 69 | 63 | 65 | 59 | 74 | 70 | C |
T. Andreu | 28 | ![]() | 32 | 178 | MO | 68 | 74 | 69 | 68 | 55 | 65 | 75 | C |
M. Maouche | 29 | ![]() | 27 | 180 | MO | 60 | 66 | 63 | 60 | 51 | 63 | 62 | C |
J. Hylton | 14 | ![]() | 27 | 178 | AE | 67 | 66 | 68 | 69 | 49 | 78 | 75 | C |
O. Shaw | 8 | ![]() | 22 | 188 | AC | 68 | 68 | 75 | 73 | 50 | 72 | 71 | C |
B. Mckay | 9 | ![]() | 32 | 175 | AC | 67 | 69 | 74 | 64 | 50 | 74 | 64 | C |
J. White | 26 | ![]() | 28 | 193 | AC | 65 | 63 | 72 | 82 | 49 | 66 | 60 | C |
M. Wright | 44 | ![]() | 18 | 180 | AC | 56 | 60 | 63 | 60 | 56 | 70 | 57 | C |
Jogad. em destaque


































