Rubin Kazan PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Volk | 1 | ![]() | 18 | 190 | GR | 60 | 50 | 40 | 78 | 44 | 54 | 43 |
Y. Dyupin | 22 | ![]() | 31 | 186 | GR | 76 | 67 | 40 | 81 | 55 | 63 | 44 |
Ivan Konovalov | 23 | ![]() | 25 | 191 | GR | 75 | 67 | 40 | 85 | 63 | 69 | 60 |
N. Yanovich | 66 | ![]() | 16 | 186 | GR | 61 | 64 | 40 | 75 | 47 | 69 | 43 |
A. Gorodovoy | 93 | ![]() | 26 | 192 | GR | 63 | 65 | 40 | 80 | 65 | 68 | 60 |
C. Starfelt | 2 | ![]() | 24 | 185 | DC | 69 | 62 | 55 | 82 | 74 | 70 | 60 |
K. Pliev | 3 | ![]() | 23 | 181 | DC | 68 | 73 | 45 | 77 | 73 | 73 | 61 |
S. Begić | 4 | ![]() | 26 | 197 | DC | 75 | 72 | 58 | 86 | 83 | 70 | 60 |
F. Uremović | 5 | ![]() | 22 | 184 | DC | 74 | 77 | 55 | 82 | 75 | 77 | 65 |
V. Granat | 14 | ![]() | 32 | 184 | DC | 75 | 77 | 53 | 82 | 77 | 73 | 67 |
Pablo Santos | 27 | ![]() | 27 | 187 | DC | 75 | 69 | 60 | 82 | 79 | 70 | 63 |
V. Mikushin | 29 | ![]() | 18 | 187 | DC | 64 | 69 | 44 | 75 | 70 | 72 | 59 |
D. Stepanov | 69 | ![]() | 19 | 172 | DE | 68 | 70 | 43 | 62 | 67 | 77 | 74 |
N. Poyarkov | 71 | ![]() | 20 | 178 | DE | 62 | 63 | 57 | 60 | 54 | 75 | 70 |
R. Abdullin | 26 | ![]() | 19 | 173 | DD | 64 | 62 | 45 | 60 | 65 | 79 | 67 |
O. Danchenko | 33 | ![]() | 25 | 178 | DD | 74 | 77 | 58 | 65 | 67 | 80 | 74 |
I. Nikolov | 34 | ![]() | 20 | 169 | MDf | 59 | 66 | 59 | 62 | 53 | 69 | 62 |
Igor Konovalov | 10 | ![]() | 23 | 185 | MC | 76 | 80 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 |
D. Tarasov | 15 | ![]() | 32 | 192 | MC | 75 | 78 | 61 | 85 | 74 | 73 | 72 |
P. Mogilevets | 18 | ![]() | 26 | 183 | MC | 72 | 76 | 52 | 65 | 68 | 78 | 75 |
O. Abildgaard | 28 | ![]() | 23 | 175 | MC | 68 | 71 | 64 | 72 | 70 | 71 | 67 |
K. Zakirov | 30 | ![]() | 21 | 174 | MC | 69 | 77 | 61 | 68 | 60 | 75 | 70 |
M. Sedov | 56 | ![]() | 19 | 178 | MC | 61 | 71 | 57 | 60 | 54 | 71 | 69 |
N. Makarov | 59 | ![]() | 18 | 180 | MC | 64 | 73 | 57 | 62 | 61 | 71 | 70 |
I. Samoshnikov | 77 | ![]() | 22 | 177 | ME | 65 | 65 | 61 | 62 | 57 | 77 | 70 |
D. Makarov | 25 | ![]() | 21 | 181 | MD | 68 | 67 | 64 | 67 | 58 | 74 | 74 |
V. Podberezkin | 7 | ![]() | 27 | 187 | MO | 73 | 79 | 60 | 77 | 59 | 80 | 77 |
D. Jevtić | 8 | ![]() | 26 | 182 | MO | 73 | 76 | 67 | 69 | 59 | 75 | 75 |
Z. Davitashvili | 11 | ![]() | 18 | 175 | MO | 69 | 77 | 62 | 62 | 50 | 75 | 72 |
A. Zuev | 12 | ![]() | 23 | 177 | AE | 73 | 75 | 67 | 63 | 54 | 84 | 78 |
K. Kvaratskhelia | 21 | ![]() | 18 | 183 | AE | 69 | 67 | 68 | 62 | 52 | 81 | 77 |
M. Yakovlev | 31 | ![]() | 20 | 180 | AE | 64 | 64 | 63 | 62 | 50 | 80 | 73 |
S. Bakaev | 87 | ![]() | 20 | 178 | AD | 59 | 63 | 62 | 62 | 56 | 70 | 68 |
I. Ignatjev | 19 | ![]() | 20 | 180 | AC | 75 | 73 | 75 | 77 | 47 | 83 | 74 |
E. Markov | 20 | ![]() | 25 | 187 | AC | 72 | 71 | 74 | 75 | 54 | 74 | 73 |
A. Sagitov | 24 | ![]() | 19 | 185 | AC | 67 | 67 | 68 | 74 | 52 | 78 | 70 |
S. Samiev | 32 | ![]() | 18 | 185 | AC | 59 | 60 | 66 | 67 | 51 | 69 | 61 |
Jogad. em destaque













































