Sevilla Nervión BR (Sevilla FC)
Spanish League
81
Geral
81
Defesa
81
Meio-campo
81
Ataque
75
Velocidade
76
Força
Técnico: C. Tunal (J. Lopetegui)
Sevilla FC PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Vaclík | 1 | ![]() | 31 | 188 | GR | 81 | 59 | 40 | 81 | 73 | 62 | 45 | C |
Y. Bounou | 13 | ![]() | 29 | 192 | GR | 81 | 55 | 40 | 83 | 46 | 69 | 48 | C |
Adrián González | 29 | ![]() | 20 | 188 | GR | 60 | 46 | 40 | 72 | 45 | 59 | 42 | C |
Javi Díaz | 31 | ![]() | 23 | 185 | GR | 68 | 50 | 40 | 75 | 46 | 62 | 46 | C |
Alfonso Pastor | 33 | ![]() | 20 | 190 | GR | 64 | 45 | 41 | 77 | 46 | 59 | 42 | C |
J. Gnagnon | 2 | ![]() | 23 | 182 | DC | 77 | 73 | 53 | 87 | 79 | 72 | 65 | C |
Sergi Gómez | 3 | ![]() | 28 | 185 | DC | 77 | 77 | 56 | 82 | 82 | 76 | 64 | C |
K. Rekik | 4 | ![]() | 26 | 186 | DC | 75 | 71 | 52 | 82 | 76 | 72 | 61 | C |
J. Koundé | 12 | ![]() | 22 | 178 | DC | 84 | 76 | 58 | 82 | 87 | 81 | 71 | C |
Diego Carlos | 20 | ![]() | 27 | 185 | DC | 83 | 72 | 60 | 90 | 84 | 73 | 63 | C |
Kike Ríos | 35 | ![]() | 20 | 187 | DC | 62 | 63 | 52 | 76 | 68 | 67 | 60 | C |
Escudero | 18 | ![]() | 31 | 176 | DE | 77 | 76 | 60 | 73 | 72 | 74 | 74 | C |
M. Acuña | 19 | ![]() | 29 | 172 | DE | 82 | 76 | 65 | 67 | 65 | 81 | 82 | C |
Pablo Pérez | 26 | ![]() | 19 | 173 | DE | 60 | 60 | 55 | 62 | 60 | 74 | 63 | C |
Navas | 16 | ![]() | 35 | 172 | DD | 84 | 77 | 65 | 60 | 72 | 90 | 82 | C |
N. Gudelj | 6 | ![]() | 29 | 187 | MDf | 78 | 77 | 65 | 84 | 70 | 72 | 70 | C |
Fernando | 25 | ![]() | 33 | 183 | MDf | 81 | 83 | 62 | 85 | 81 | 71 | 64 | C |
Joan Jordán | 8 | ![]() | 26 | 184 | MC | 81 | 86 | 68 | 75 | 65 | 70 | 73 | C |
I. Rakitić | 10 | ![]() | 32 | 184 | MC | 85 | 87 | 79 | 73 | 67 | 71 | 81 | C |
Óliver Torres | 21 | ![]() | 26 | 174 | MC | 78 | 86 | 66 | 62 | 52 | 76 | 81 | C |
F. Vázquez | 22 | ![]() | 31 | 187 | MC | 79 | 78 | 71 | 74 | 58 | 68 | 87 | C |
Aleix Vidal | 17 | ![]() | 31 | 177 | MD | 77 | 75 | 66 | 68 | 65 | 84 | 77 | C |
Óscar Rodríguez | 14 | ![]() | 22 | 174 | MO | 77 | 76 | 70 | 68 | 60 | 76 | 79 | C |
Papu Gómez | 24 | ![]() | 32 | 167 | MO | 85 | 86 | 79 | 60 | 53 | 83 | 86 | C |
Carlos Álvarez | 28 | ![]() | 17 | 165 | MO | 63 | 71 | 62 | 60 | 50 | 75 | 71 | C |
Munir | 11 | ![]() | 25 | 175 | AE | 79 | 74 | 81 | 68 | 48 | 79 | 81 | C |
L. Ocampos | 5 | ![]() | 26 | 187 | AD | 84 | 75 | 77 | 81 | 63 | 83 | 83 | C |
Suso | 7 | ![]() | 27 | 176 | AD | 81 | 80 | 75 | 62 | 50 | 75 | 86 | C |
Juanlu | 27 | ![]() | 17 | 186 | AD | 60 | 63 | 60 | 68 | 55 | 72 | 66 | C |
Antonio Zarzana | 30 | ![]() | 18 | 177 | AD | 60 | 63 | 61 | 63 | 50 | 77 | 66 | C |
L. de Jong | 9 | ![]() | 30 | 188 | AC | 80 | 73 | 82 | 84 | 51 | 70 | 76 | C |
Y. En-Nesyri | 15 | ![]() | 23 | 189 | AC | 81 | 67 | 79 | 84 | 52 | 85 | 72 | C |
Iván Romero | 36 | ![]() | 19 | 172 | AC | 61 | 61 | 68 | 62 | 52 | 67 | 67 | C |
Sevilla FC PES 2021 11 inicial
Sevilla FC - Jogad. em destaque
91
DC
J. Koundé
86 VEL
76 DRI
81 PAS
76 DRI
81 PAS
63 REM
87 FOR
95 DEF
87 FOR
95 DEF
89
MC
I. Rakitić
73 VEL
83 DRI
89 PAS
83 DRI
89 PAS
81 REM
75 FOR
69 DEF
75 FOR
69 DEF
87
DE
M. Acuña
84 VEL
85 DRI
79 PAS
85 DRI
79 PAS
71 REM
70 FOR
68 DEF
70 FOR
68 DEF
86
AC
Y. En-Nesyri
89 VEL
82 DRI
72 PAS
82 DRI
72 PAS
87 REM
82 FOR
69 DEF
82 FOR
69 DEF
90
AD
L. Ocampos
87 VEL
90 DRI
79 PAS
90 DRI
79 PAS
81 REM
85 FOR
67 DEF
85 FOR
67 DEF
90
DD
Navas
94 VEL
89 DRI
81 PAS
89 DRI
81 PAS
69 REM
64 FOR
76 DEF
64 FOR
76 DEF
88
DC
Diego Carlos
76 VEL
66 DRI
75 PAS
66 DRI
75 PAS
63 REM
90 FOR
90 DEF
90 FOR
90 DEF
88
MC
I. Rakitić
73 VEL
83 DRI
92 PAS
83 DRI
92 PAS
81 REM
75 FOR
69 DEF
75 FOR
69 DEF
87
GR
Y. Bounou
73 VEL
52 DRI
59 PAS
52 DRI
59 PAS
44 REM
87 FOR
50 DEF
87 FOR
50 DEF
87
AC
Y. En-Nesyri
89 VEL
82 DRI
72 PAS
82 DRI
72 PAS
87 REM
82 FOR
69 DEF
82 FOR
69 DEF
89
AD
L. Ocampos
89 VEL
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
80 REM
84 FOR
66 DEF
84 FOR
66 DEF
88
MC
I. Rakitić
73 VEL
83 DRI
89 PAS
83 DRI
89 PAS
81 REM
75 FOR
69 DEF
75 FOR
69 DEF
87
DC
Diego Carlos
76 VEL
66 DRI
75 PAS
66 DRI
75 PAS
63 REM
90 FOR
87 DEF
90 FOR
87 DEF
86
MDf
Fernando
75 VEL
68 DRI
87 PAS
68 DRI
87 PAS
66 REM
89 FOR
85 DEF
89 FOR
85 DEF
86
AC
L. de Jong
74 VEL
80 DRI
75 PAS
80 DRI
75 PAS
89 REM
88 FOR
55 DEF
88 FOR
55 DEF
86
DD
Navas
90 VEL
83 DRI
75 PAS
83 DRI
75 PAS
68 REM
63 FOR
82 DEF
63 FOR
82 DEF
86
DC
J. Koundé
81 VEL
74 DRI
79 PAS
74 DRI
79 PAS
58 REM
80 FOR
87 DEF
80 FOR
87 DEF
83
GR
Y. Bounou
74 VEL
53 DRI
56 PAS
53 DRI
56 PAS
50 REM
83 FOR
53 DEF
83 FOR
53 DEF
88
MO
Papu Gómez
84 VEL
87 DRI
87 PAS
87 DRI
87 PAS
80 REM
61 FOR
54 DEF
61 FOR
54 DEF
91
MO
Papu Gómez
85 VEL
88 DRI
88 PAS
88 DRI
88 PAS
84 REM
62 FOR
55 DEF
62 FOR
55 DEF
Sevilla FC - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soriano | ![]() | ![]() | 23 | 185 | GR | 72 | 53 | 40 | 73 | 47 | 59 | 50 | C |
Juan Berrocal | ![]() | ![]() | 21 | 184 | DC | 68 | 67 | 50 | 75 | 75 | 64 | 62 | C |
Guilherme Arana | ![]() | 23 | 176 | DE | 76 | 71 | 70 | 71 | 73 | 80 | 76 | C | |
Guilherme Arana | ![]() | 23 | 176 | DE | 86 | 77 | 76 | 77 | 79 | 86 | 82 | C | |
Guilherme Arana | ![]() | ![]() | 23 | 176 | DE | 76 | 71 | 70 | 71 | 73 | 80 | 76 | C |
Alejandro Pozo | ![]() | ![]() | 21 | 174 | DD | 74 | 71 | 67 | 62 | 63 | 80 | 77 | C |
I. Amadou | ![]() | ![]() | 27 | 183 | MDf | 76 | 76 | 55 | 82 | 73 | 76 | 72 | C |
O. Idrissi | ![]() | ![]() | 24 | 183 | AE | 79 | 69 | 77 | 71 | 51 | 83 | 84 | C |
Bryan Gil | ![]() | ![]() | 19 | 175 | AE | 75 | 74 | 65 | 61 | 45 | 84 | 87 | C |
Rony Lopes | ![]() | ![]() | 25 | 169 | AD | 77 | 73 | 72 | 65 | 45 | 80 | 83 | C |
Jogad. em destaque



























































