St. Johnstone
Scottish Premiership
66
Geral
66
Defesa
66
Meio-campo
66
Ataque
70
Velocidade
71
Força
Técnico: C. Davidson
St. Johnstone PES 2021 Mobile Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Clark | 1 | ![]() | 28 | 191 | GR | 70 | 59 | 51 | 74 | 58 | 57 | 52 |
E. Parish | 12 | ![]() | 30 | 188 | GR | 63 | 59 | 49 | 79 | 50 | 59 | 50 |
R. Sinclair | 20 | ![]() | 19 | 180 | GR | 57 | 58 | 47 | 67 | 65 | 59 | 60 |
J. Mccart | 4 | ![]() | 23 | 178 | DC | 67 | 69 | 58 | 78 | 75 | 66 | 55 |
L. Gordon | 6 | ![]() | 24 | 182 | DC | 67 | 66 | 54 | 73 | 75 | 66 | 58 |
J. Mahon | 16 | ![]() | 21 | 185 | DC | 63 | 65 | 49 | 75 | 67 | 68 | 58 |
D. Cleary | 5 | ![]() | 24 | 182 | DC | 60 | 64 | 46 | 73 | 66 | 67 | 58 |
C. Booth | 24 | ![]() | 29 | 181 | DE | 66 | 64 | 55 | 68 | 64 | 75 | 67 |
T. Gallacher | 3 | ![]() | 21 | 173 | DE | 65 | 64 | 58 | 66 | 61 | 72 | 66 |
S. Rooney | 19 | ![]() | 24 | 191 | DD | 66 | 60 | 61 | 79 | 66 | 73 | 61 |
J. Brown | 2 | ![]() | 22 | 186 | DD | 63 | 63 | 52 | 75 | 65 | 72 | 63 |
T. Sang | 27 | ![]() | 21 | 188 | MDf | 65 | 70 | 54 | 66 | 64 | 75 | 62 |
C. Gilmour | 15 | ![]() | 21 | 178 | MDf | 62 | 70 | 60 | 67 | 61 | 66 | 62 |
J. Butterfield | 34 | ![]() | 30 | 180 | MC | 72 | 77 | 68 | 66 | 61 | 69 | 69 |
C. Bryson | 13 | ![]() | 34 | 170 | MC | 67 | 75 | 62 | 67 | 61 | 66 | 71 |
M. Hallberg | 29 | ![]() | 25 | 185 | MC | 67 | 70 | 61 | 73 | 62 | 72 | 67 |
L. Craig | 26 | ![]() | 34 | 183 | MC | 66 | 73 | 65 | 70 | 64 | 64 | 67 |
M. Davidson | 8 | ![]() | 32 | 186 | MC | 66 | 71 | 64 | 74 | 67 | 68 | 68 |
C. Macpherson | 18 | ![]() | 22 | 180 | MC | 65 | 72 | 61 | 70 | 62 | 67 | 67 |
G. Middleton | 14 | ![]() | 20 | 175 | ME | 68 | 66 | 67 | 62 | 54 | 81 | 73 |
A. Crawford | 21 | ![]() | 29 | 173 | ME | 66 | 70 | 67 | 65 | 61 | 74 | 68 |
D. Wotherspoon | 10 | ![]() | 30 | 181 | MO | 67 | 74 | 64 | 62 | 59 | 67 | 73 |
M. O'Halloran | 11 | ![]() | 29 | 188 | AD | 66 | 62 | 68 | 65 | 54 | 85 | 68 |
S. May | 7 | ![]() | 28 | 178 | AC | 67 | 66 | 68 | 70 | 51 | 71 | 70 |
C. Kane | 9 | ![]() | 26 | 180 | AC | 66 | 62 | 70 | 75 | 50 | 75 | 66 |
N. Çiftçi | 23 | ![]() | 28 | 180 | AC | 66 | 62 | 67 | 73 | 50 | 73 | 74 |
T. Bair | 17 | ![]() | 21 | 191 | AC | 66 | 63 | 69 | 90 | 47 | 72 | 70 |
C. Hendry | 22 | ![]() | 23 | 176 | AC | 65 | 64 | 70 | 72 | 50 | 75 | 66 |
J. Hector-Ingram | 32 | ![]() | 22 | 183 | AC | 61 | 60 | 66 | 67 | 53 | 82 | 69 |
Jogad. em destaque


































