AE48
SA47
AC48
AD48
ME49
MDf52
MC50
MO47
MD49
DE53
DC56
DD53
GR78
| Nome Completo | Tomoki Hayakawa |
| Nacional. | Japão |
| Equipa | Kashima Antlers |
| Liga | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posição | GR Guarda-Redes |
| Idade | 26 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 187 |
| Peso | 81 |
| Face | sim |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105757127355931 |
| Max level | 33 |
Jogad. em destaque