AE51
SA51
AC46
AD47
ME54
MDf51
MC52
MO53
MD48
DE50
DC43
DD50
GR40
| Nome Verdadeiro | Missing - Suggest correct name |
| Nacional. | |
| Equipa | Vaduz R |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Other European Teams |
| Posição | ME Médio Esquerdo |
| Idade | 22 |
| Melhor pé | Esquerda |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 80 |
| Face | no |
| MyClub | no |
| Tipo | Irreal |
| Condition | C |
| ID | 412932 |
Jogad. em destaque