AE57
SA58
AC57
AD57
ME57
MDf67
MC71
MO62
MD57
DE63
DC61
DD63
GR40
| Nome Completo | Xavi Torres |
| Nacional. | |
| Equipa | Lugo Rb |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Spanish 2nd Division |
| Posição | MC Médio Centro |
| Idade | 34 |
| Melhor pé | Direita |
| Altura (cm) | 184 |
| Peso | 82 |
| Face | sim |
| MyClub | sim |
| Tipo | Predefinido |
| Condition | C |
| ID | 40460 |
Jogad. em destaque