Young Boys
Raiffeisen Super League
74
Geral
73
Defesa
75
Meio-campo
77
Ataque
76
Velocidade
76
Força
Young Boys PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Wölfli | 1 | ![]() | 37 | 186 | GR | 70 | 57 | 40 | 82 | 56 | 60 | 44 |
D. Von Ballmoos | 26 | ![]() | 25 | 192 | GR | 76 | 57 | 40 | 82 | 58 | 61 | 45 |
D. Marzino | 40 | ![]() | 23 | 184 | GR | 61 | 55 | 40 | 78 | 54 | 62 | 42 |
F. Sørensen | 3 | ![]() | 27 | 193 | DC | 74 | 71 | 54 | 85 | 74 | 71 | 68 |
M. Camara | 4 | ![]() | 22 | 191 | DC | 73 | 63 | 55 | 81 | 73 | 77 | 59 |
C. Zesiger | 5 | ![]() | 21 | 194 | DC | 70 | 65 | 54 | 80 | 78 | 73 | 57 |
N. Bürgy | 14 | ![]() | 24 | 185 | DC | 66 | 69 | 54 | 74 | 66 | 73 | 58 |
J. Lefort | 25 | ![]() | 26 | 184 | DC | 76 | 71 | 57 | 82 | 78 | 76 | 66 |
F. Lustenberger | 28 | ![]() | 31 | 180 | DC | 77 | 79 | 59 | 73 | 80 | 69 | 68 |
U. Garcia | 21 | ![]() | 23 | 182 | DE | 72 | 64 | 56 | 69 | 56 | 85 | 73 |
P. Schüpbach | 60 | ![]() | 19 | 180 | DE | 62 | 62 | 54 | 66 | 60 | 75 | 60 |
S. Janko | 23 | ![]() | 24 | 178 | DD | 71 | 62 | 55 | 75 | 64 | 87 | 68 |
J. Lotomba | 29 | ![]() | 21 | 177 | DD | 70 | 64 | 53 | 62 | 64 | 87 | 70 |
C. Martins | 35 | ![]() | 22 | 187 | MDf | 72 | 72 | 61 | 73 | 71 | 71 | 70 |
E. Petignat | 6 | ![]() | 19 | 177 | MC | 60 | 65 | 54 | 60 | 54 | 71 | 69 |
V. Sierro | 8 | ![]() | 24 | 185 | MC | 73 | 75 | 67 | 78 | 62 | 75 | 72 |
G. Gaudino | 11 | ![]() | 23 | 175 | MC | 69 | 77 | 61 | 61 | 52 | 72 | 74 |
M. Aebischer | 20 | ![]() | 22 | 182 | MC | 74 | 75 | 66 | 69 | 64 | 79 | 74 |
S. Lauper | 30 | ![]() | 23 | 186 | MC | 73 | 78 | 62 | 76 | 74 | 74 | 68 |
M. Spielmann | 7 | ![]() | 23 | 180 | ME | 75 | 67 | 72 | 67 | 55 | 85 | 79 |
M. Sulejmani | 10 | ![]() | 31 | 178 | ME | 79 | 80 | 73 | 64 | 52 | 79 | 80 |
C. Fassnacht | 16 | ![]() | 26 | 185 | MD | 77 | 71 | 71 | 73 | 56 | 85 | 80 |
F. Mambimbi | 19 | ![]() | 18 | 170 | AE | 66 | 63 | 63 | 60 | 51 | 80 | 76 |
M. Ngamaleu | 13 | ![]() | 25 | 181 | AD | 75 | 68 | 72 | 68 | 53 | 90 | 80 |
M. Elia | 15 | ![]() | 23 | 173 | AD | 68 | 60 | 68 | 67 | 51 | 81 | 76 |
J. Nsamé | 18 | ![]() | 26 | 188 | AC | 76 | 64 | 81 | 87 | 52 | 77 | 67 |
S. Ballet | 62 | ![]() | 18 | 180 | AC | 60 | 60 | 68 | 65 | 52 | 73 | 69 |
G. Hoarau | 99 | ![]() | 35 | 192 | AC | 79 | 74 | 86 | 84 | 55 | 66 | 71 |
Young Boys PES 2020 11 inicial
Young Boys - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Obexer | ![]() | ![]() | 22 | 175 | DE | 65 | 61 | 50 | 61 | 59 | 80 | 69 |
L. Seydoux | ![]() | ![]() | 21 | 173 | DD | 64 | 61 | 55 | 63 | 55 | 80 | 65 |
T. Seferi | ![]() | ![]() | 23 | 177 | SA | 64 | 62 | 57 | 61 | 49 | 77 | 76 |
R. Assalé | ![]() | 26 | 167 | AC | 78 | 64 | 79 | 72 | 53 | 87 | 85 | |
R. Assalé | ![]() | ![]() | 26 | 167 | AC | 78 | 64 | 79 | 72 | 53 | 87 | 85 |
Jogad. em destaque














































