Chelsea B (Chelsea)
English League
82
Generale
81
Difesa
83
Centrocampo
83
Attacco
77
Velocità
76
Forza
Chelsea PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepa | 1 | ![]() | 25 | 186 | PT | 86 | 60 | 41 | 71 | 49 | 58 | 45 |
W. Caballero | 13 | ![]() | 38 | 186 | PT | 76 | 53 | 41 | 79 | 49 | 64 | 42 |
A. Rüdiger | 2 | ![]() | 26 | 190 | DC | 83 | 77 | 57 | 86 | 86 | 82 | 68 |
A. Christensen | 4 | ![]() | 23 | 188 | DC | 81 | 81 | 58 | 76 | 88 | 75 | 70 |
K. Zouma | 15 | ![]() | 25 | 190 | DC | 80 | 67 | 57 | 93 | 78 | 75 | 62 |
F. Tomori | 29 | ![]() | 22 | 185 | DC | 78 | 71 | 59 | 79 | 78 | 77 | 65 |
Marcos Alonso | 3 | ![]() | 29 | 188 | TS | 82 | 81 | 69 | 75 | 75 | 77 | 76 |
A. Baba | 25 | ![]() | 25 | 179 | TS | 77 | 73 | 57 | 71 | 72 | 85 | 76 |
Emerson | 33 | ![]() | 25 | 175 | TS | 80 | 75 | 63 | 65 | 67 | 81 | 79 |
I. Maatsen | 63 | ![]() | 17 | 167 | TS | 65 | 58 | 59 | 61 | 60 | 90 | 62 |
R. James | 24 | ![]() | 20 | 182 | TD | 77 | 75 | 63 | 75 | 68 | 74 | 71 |
Azpilicueta | 28 | ![]() | 30 | 178 | TD | 85 | 81 | 57 | 76 | 90 | 79 | 70 |
Jorginho | 5 | ![]() | 28 | 180 | MED | 86 | 90 | 65 | 71 | 80 | 67 | 80 |
N. Kanté | 7 | ![]() | 28 | 168 | CC | 88 | 86 | 69 | 78 | 94 | 80 | 80 |
R. Barkley | 8 | ![]() | 26 | 189 | CC | 80 | 80 | 71 | 79 | 60 | 77 | 85 |
R. Loftus-Cheek | 12 | ![]() | 23 | 191 | CC | 79 | 78 | 70 | 84 | 70 | 75 | 83 |
M. Kovačić | 17 | ![]() | 25 | 181 | CC | 82 | 88 | 66 | 75 | 64 | 78 | 87 |
L. Baker | 21 | ![]() | 24 | 182 | CC | 72 | 76 | 65 | 73 | 55 | 73 | 75 |
B. Gilmour | 47 | ![]() | 18 | 175 | CC | 66 | 69 | 59 | 64 | 64 | 69 | 65 |
M. Mount | 19 | ![]() | 20 | 178 | TRQ | 81 | 81 | 75 | 70 | 54 | 73 | 82 |
F. Anjorin | 55 | ![]() | 18 | 186 | TRQ | 64 | 66 | 63 | 75 | 52 | 73 | 68 |
C. Hudson-Odoi | 20 | ![]() | 19 | 182 | ESA | 78 | 72 | 69 | 70 | 52 | 86 | 83 |
C. Pulisic | 22 | ![]() | 21 | 172 | ESA | 81 | 71 | 71 | 63 | 51 | 92 | 87 |
Willian | 10 | ![]() | 31 | 175 | EDA | 85 | 81 | 76 | 62 | 58 | 86 | 89 |
Pedro | 11 | ![]() | 32 | 169 | EDA | 83 | 82 | 80 | 65 | 50 | 78 | 84 |
T. Abraham | 9 | ![]() | 22 | 191 | P | 82 | 70 | 84 | 85 | 56 | 81 | 72 |
O. Giroud | 18 | ![]() | 33 | 192 | P | 84 | 78 | 84 | 92 | 57 | 66 | 72 |
M. Batshuayi | 23 | ![]() | 26 | 184 | P | 82 | 68 | 83 | 81 | 49 | 78 | 79 |
A. Broja | 57 | ![]() | 18 | 184 | P | 63 | 60 | 67 | 73 | 53 | 71 | 64 |
Chelsea PES 2020 Titolari
Chelsea - Gioc. in risalto
94
CC
N. Kanté
85 VEL
85 DRI
94 PAS
85 DRI
94 PAS
74 TIR
80 FRZ
99 DIF
80 FRZ
99 DIF
88
TRQ
M. Mount
81 VEL
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
80 TIR
75 FRZ
59 DIF
75 FRZ
59 DIF
94
CC
N. Kanté
86 VEL
86 DRI
92 PAS
86 DRI
92 PAS
75 TIR
80 FRZ
99 DIF
80 FRZ
99 DIF
91
PT
Kepa
63 VEL
50 DRI
65 PAS
50 DRI
65 PAS
46 TIR
76 FRZ
54 DIF
76 FRZ
54 DIF
92
MED
Jorginho
71 VEL
84 DRI
94 PAS
84 DRI
94 PAS
69 TIR
75 FRZ
84 DIF
75 FRZ
84 DIF
91
P
O. Giroud
71 VEL
77 DRI
83 PAS
77 DRI
83 PAS
89 TIR
97 FRZ
62 DIF
97 FRZ
62 DIF
88
CC
R. Barkley
82 VEL
90 DRI
88 PAS
90 DRI
88 PAS
79 TIR
84 FRZ
65 DIF
84 FRZ
65 DIF
88
CC
R. Barkley
82 VEL
90 DRI
85 PAS
90 DRI
85 PAS
76 TIR
84 FRZ
65 DIF
84 FRZ
65 DIF
88
DC
A. Christensen
79 VEL
74 DRI
85 PAS
74 DRI
85 PAS
62 TIR
83 FRZ
95 DIF
83 FRZ
95 DIF
93
CC
N. Kanté
85 VEL
85 DRI
91 PAS
85 DRI
91 PAS
74 TIR
80 FRZ
99 DIF
80 FRZ
99 DIF
92
MED
Jorginho
71 VEL
84 DRI
94 PAS
84 DRI
94 PAS
69 TIR
75 FRZ
84 DIF
75 FRZ
84 DIF
91
DC
A. Rüdiger
87 VEL
73 DRI
82 PAS
73 DRI
82 PAS
62 TIR
91 FRZ
91 DIF
91 FRZ
91 DIF
91
PT
Kepa
63 VEL
50 DRI
65 PAS
50 DRI
65 PAS
46 TIR
76 FRZ
54 DIF
76 FRZ
54 DIF
90
P
T. Abraham
86 VEL
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
89 TIR
90 FRZ
61 DIF
90 FRZ
61 DIF
90
EDA
Willian
89 VEL
92 DRI
84 PAS
92 DRI
84 PAS
79 TIR
65 FRZ
61 DIF
65 FRZ
61 DIF
89
TRQ
M. Mount
78 VEL
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
83 TIR
75 FRZ
59 DIF
75 FRZ
59 DIF
89
TS
Marcos Alonso
82 VEL
81 DRI
86 PAS
81 DRI
86 PAS
74 TIR
80 FRZ
80 DIF
80 FRZ
80 DIF
89
TD
Azpilicueta
84 VEL
72 DRI
83 PAS
72 DRI
83 PAS
59 TIR
78 FRZ
92 DIF
78 FRZ
92 DIF
91
CC
N. Kanté
82 VEL
82 DRI
88 PAS
82 DRI
88 PAS
71 TIR
80 FRZ
96 DIF
80 FRZ
96 DIF
90
PT
Kepa
61 VEL
48 DRI
63 PAS
48 DRI
63 PAS
44 TIR
74 FRZ
52 DIF
74 FRZ
52 DIF
88
TD
Azpilicueta
81 VEL
72 DRI
83 PAS
72 DRI
83 PAS
59 TIR
78 FRZ
92 DIF
78 FRZ
92 DIF
88
CC
M. Kovačić
82 VEL
91 DRI
92 PAS
91 DRI
92 PAS
70 TIR
79 FRZ
68 DIF
79 FRZ
68 DIF
88
CC
R. Barkley
81 VEL
89 DRI
87 PAS
89 DRI
87 PAS
75 TIR
83 FRZ
67 DIF
83 FRZ
67 DIF
87
ESA
C. Pulisic
96 VEL
91 DRI
75 PAS
91 DRI
75 PAS
78 TIR
67 FRZ
55 DIF
67 FRZ
55 DIF
87
P
T. Abraham
84 VEL
75 DRI
73 PAS
75 DRI
73 PAS
87 TIR
91 FRZ
59 DIF
91 FRZ
59 DIF
86
DC
K. Zouma
78 VEL
65 DRI
70 PAS
65 DRI
70 PAS
60 TIR
96 FRZ
84 DIF
96 FRZ
84 DIF
86
TRQ
M. Mount
76 VEL
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
78 TIR
73 FRZ
57 DIF
73 FRZ
57 DIF
88
TS
Marcos Alonso
81 VEL
80 DRI
85 PAS
80 DRI
85 PAS
76 TIR
79 FRZ
79 DIF
79 FRZ
79 DIF
86
P
T. Abraham
86 VEL
76 DRI
73 PAS
76 DRI
73 PAS
84 TIR
86 FRZ
61 DIF
86 FRZ
61 DIF
91
CC
N. Kanté
82 VEL
82 DRI
88 PAS
82 DRI
88 PAS
71 TIR
83 FRZ
96 DIF
83 FRZ
96 DIF
90
PT
Kepa
61 VEL
48 DRI
63 PAS
48 DRI
63 PAS
44 TIR
74 FRZ
52 DIF
74 FRZ
52 DIF
89
EDA
Willian
88 VEL
91 DRI
83 PAS
91 DRI
83 PAS
78 TIR
64 FRZ
60 DIF
64 FRZ
60 DIF
88
TD
Azpilicueta
81 VEL
72 DRI
83 PAS
72 DRI
83 PAS
59 TIR
78 FRZ
95 DIF
78 FRZ
95 DIF
88
MED
Jorginho
77 VEL
82 DRI
92 PAS
82 DRI
92 PAS
68 TIR
71 FRZ
81 DIF
71 FRZ
81 DIF
86
P
T. Abraham
86 VEL
76 DRI
73 PAS
76 DRI
73 PAS
84 TIR
86 FRZ
61 DIF
86 FRZ
61 DIF
86
TRQ
M. Mount
77 VEL
84 DRI
83 PAS
84 DRI
83 PAS
79 TIR
73 FRZ
60 DIF
73 FRZ
60 DIF
82
DC
F. Tomori
83 VEL
71 DRI
76 PAS
71 DRI
76 PAS
62 TIR
82 FRZ
80 DIF
82 FRZ
80 DIF
87
EDA
C. Pulisic
96 VEL
91 DRI
78 PAS
91 DRI
78 PAS
75 TIR
67 FRZ
55 DIF
67 FRZ
55 DIF
84
P
T. Abraham
86 VEL
76 DRI
73 PAS
76 DRI
73 PAS
85 TIR
86 FRZ
61 DIF
86 FRZ
61 DIF
Chelsea - Leggende
Chelsea - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Baxter | ![]() | ![]() | 21 | 180 | PT | 63 | 58 | 40 | 76 | 67 | 59 | 49 |
M. Miazga | ![]() | 24 | 191 | DC | 72 | 70 | 45 | 83 | 75 | 78 | 61 | |
M. Guehi | ![]() | ![]() | 19 | 185 | DC | 69 | 65 | 53 | 80 | 73 | 74 | 62 |
M. Miazga | ![]() | ![]() | 24 | 191 | DC | 72 | 70 | 45 | 83 | 75 | 78 | 61 |
J. Clarke-Salter | ![]() | ![]() | 22 | 188 | DC | 74 | 72 | 53 | 85 | 73 | 75 | 65 |
D. Zappacosta | ![]() | ![]() | 27 | 185 | TD | 78 | 74 | 61 | 70 | 75 | 81 | 76 |
D. Sterling | ![]() | ![]() | 20 | 186 | TD | 64 | 65 | 50 | 70 | 65 | 73 | 66 |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | MED | 87 | 83 | 63 | 89 | 86 | 76 | 80 | |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | MED | 88 | 83 | 63 | 89 | 86 | 76 | 80 | |
T. Bakayoko | ![]() | 25 | 185 | MED | 90 | 85 | 65 | 90 | 88 | 78 | 82 | |
T. Bakayoko | ![]() | ![]() | 25 | 185 | MED | 82 | 80 | 60 | 86 | 83 | 73 | 77 |
T. Chalobah | ![]() | ![]() | 20 | 190 | MED | 68 | 70 | 53 | 74 | 73 | 71 | 65 |
M. Pašalić | ![]() | 24 | 188 | CC | 83 | 83 | 74 | 83 | 72 | 74 | 81 | |
D. Drinkwater | ![]() | ![]() | 29 | 178 | CC | 77 | 80 | 65 | 71 | 74 | 68 | 74 |
C. Gallagher | ![]() | ![]() | 19 | 182 | CC | 71 | 71 | 69 | 66 | 59 | 72 | 70 |
M. Pašalić | ![]() | ![]() | 24 | 188 | CC | 76 | 78 | 70 | 79 | 67 | 69 | 76 |
Kenedy | ![]() | ![]() | 23 | 182 | CLS | 75 | 69 | 68 | 72 | 58 | 84 | 81 |
V. Moses | ![]() | ![]() | 29 | 177 | CLD | 80 | 71 | 76 | 78 | 74 | 84 | 83 |
C. Musonda | ![]() | ![]() | 23 | 173 | TRQ | 75 | 74 | 69 | 62 | 51 | 85 | 85 |
Nathan | ![]() | ![]() | 23 | 178 | ESA | 72 | 72 | 66 | 67 | 53 | 80 | 81 |
Lucas Piazon | ![]() | ![]() | 25 | 182 | EDA | 73 | 75 | 70 | 70 | 49 | 73 | 77 |
I. Brown | ![]() | ![]() | 22 | 182 | SP | 70 | 71 | 68 | 70 | 56 | 76 | 73 |
Morata | ![]() | 27 | 189 | P | 91 | 82 | 88 | 84 | 51 | 90 | 90 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | P | 89 | 81 | 87 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | P | 91 | 82 | 88 | 84 | 51 | 90 | 87 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | P | 90 | 81 | 87 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | P | 91 | 82 | 86 | 84 | 51 | 90 | 87 | |
Morata | ![]() | 27 | 189 | P | 89 | 81 | 88 | 83 | 50 | 89 | 86 | |
Morata | ![]() | ![]() | 27 | 189 | P | 85 | 78 | 84 | 80 | 47 | 86 | 83 |
Gioc. in risalto


























































































