Home
Away
Portiere

Real Madrid PES 2021 Mobile Giocatori

Nome#Naz Età Altezza PosGenPas Tir Frz Dif Vel Dri
T. Courtois128 199 PT8973 53 9159 69 55
A. Lunin1321 191 PT7269 51 8168 73 61
Toni Fuidias4019 194 PT6451 49 7950 60 49
Luis López2619 190 PT6150 49 7050 59 49
Diego Piñeiro4516 180 PT6061 48 6851 63 49
D. Alaba428 180 DC8687 73 7587 85 76
Éder Militão322 186 DC8373 62 7883 80 72
Nacho630 180 DC8274 55 8283 82 75
Vallejo523 184 DC7574 55 7978 72 67
Rafa Marín3118 191 DC6769 53 7468 71 62
Mario Gila3220 183 DC6666 54 7267 64 63
F. Mendy2325 178 TS8273 56 7375 88 78
Marcelo1232 174 TS8278 67 7168 78 83
Miguel Gutiérrez3519 180 TS7067 55 6370 75 70
Carvajal228 173 TD8581 54 7783 83 79
Sergio Santos3019 178 TD6361 54 6460 76 65
Casemiro1428 185 MED8985 68 9389 75 71
T. Kroos830 183 CC8792 78 8174 69 77
L. Modrić1035 172 CC8690 71 6369 73 84
F. Valverde1522 182 CC8584 70 8175 83 82
E. Camavinga2518 182 CC8081 65 7377 76 80
Dani Ceballos1924 179 CC7777 70 6564 71 83
Antonio Blanco2720 176 CC7176 60 6366 73 70
Asensio1124 182 CLS8282 80 6153 84 86
Isco2228 176 TRQ8484 76 6251 75 89
E. Hazard729 173 ESA8577 78 6347 85 93
Vinícius Júnior2020 176 ESA8175 70 6047 88 92
G. Bale1831 185 EDA8275 80 7543 85 80
Lucas Vázquez1729 173 EDA8177 70 6470 82 81
Rodrygo2119 174 EDA8075 73 6048 85 86
Peter4418 180 EDA6267 70 6659 70 69
K. Benzema933 185 P8982 90 8251 78 85
L. Jović1623 181 P8174 81 7954 82 76
M. Díaz2427 180 P7765 80 7650 83 74
Latasa3319 192 P6867 73 7947 68 66
Show Comments