ESA46
SP45
P47
EDA46
CLS47
MED50
CC48
TRQ45
CLD47
TS51
DC54
TD51
PT79
| Nome Completo | Tomoki Hayakawa |
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kashima Antlers |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | PT Portiere |
| Età | 26 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 187 |
| Peso | 81 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105786386820635 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto