ESA47
SP45
P46
EDA47
CLS48
MED50
CC49
TRQ46
CLD48
TS51
DC53
TD51
PT79
| Nome Completo | Tomoki Hayakawa |
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kashima Antlers |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | PT Portiere |
| Età | 26 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 187 |
| Peso | 81 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 106751412284955 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto