ESA46
SP44
P46
EDA46
CLS46
MED49
CC47
TRQ45
CLD46
TS50
DC53
TD50
PT78
| Nome Completo | Tomoki Hayakawa |
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kashima Antlers |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | PT Portiere |
| Età | 26 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 187 |
| Peso | 81 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105787460562459 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto