ESA78
SP81
P76
EDA78
CLS81
MED77
CC82
TRQ83
CLD81
TS76
DC71
TD76
PT43
| Nome Completo | Toni Kroos |
| Nazionalità | Alemania |
| Squadra | Madrid Chamartin B |
| Campionato | Spanish League |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 35 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 183 |
| Peso | 76 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105665859194786 |
| Max level | 38 |
Gioc. in risalto