Allenatore: A. Shevchenko
Ukraine PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Club | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Bushchan | 1 | ![]() | 26 | 196 | PT | 77 | 61 | 51 | 83 | 60 | 65 | 57 |
A. Pyatov | 12 | ![]() | 36 | 190 | PT | 76 | 60 | 50 | 84 | 58 | 61 | 53 |
A. Trubin | 23 | ![]() | 19 | 199 | PT | 75 | 61 | 51 | 82 | 59 | 62 | 54 |
M. Matvienko | 22 | ![]() | 24 | 181 | DC | 77 | 75 | 60 | 76 | 77 | 79 | 68 |
S. Kryvtsov | 4 | ![]() | 29 | 186 | DC | 75 | 73 | 55 | 87 | 84 | 72 | 55 |
I. Zabarnyi | 13 | ![]() | 18 | 186 | DC | 74 | 72 | 57 | 80 | 78 | 73 | 64 |
D. Popov | 14 | ![]() | 21 | 185 | DC | 73 | 68 | 57 | 86 | 72 | 72 | 54 |
O. Zinchenko | 17 | ![]() | 24 | 175 | TS | 81 | 81 | 62 | 64 | 71 | 75 | 78 |
V. Mykolenko | 16 | ![]() | 21 | 180 | TS | 77 | 76 | 63 | 62 | 74 | 86 | 72 |
E. Sobol | 2 | ![]() | 25 | 186 | TS | 75 | 72 | 59 | 73 | 73 | 78 | 72 |
O. Karavaev | 21 | ![]() | 28 | 173 | TD | 75 | 75 | 64 | 63 | 62 | 79 | 73 |
O. Tymchyk | 3 | ![]() | 23 | 180 | TD | 70 | 67 | 55 | 60 | 71 | 91 | 67 |
T. Stepanenko | 6 | ![]() | 31 | 181 | MED | 79 | 82 | 62 | 77 | 84 | 65 | 65 |
S. Sydorchuk | 5 | ![]() | 29 | 189 | MED | 77 | 81 | 70 | 78 | 79 | 66 | 67 |
M. Shaparenko | 10 | ![]() | 22 | 178 | CC | 75 | 80 | 70 | 60 | 69 | 69 | 79 |
A. Yarmolenko | 7 | ![]() | 31 | 190 | CLD | 76 | 76 | 75 | 75 | 50 | 81 | 82 |
R. Malinovskyi | 8 | ![]() | 27 | 181 | TRQ | 83 | 82 | 77 | 76 | 63 | 75 | 82 |
Marlos | 11 | 32 | 173 | TRQ | 81 | 83 | 74 | 67 | 54 | 76 | 87 | |
R. Bezus | 18 | ![]() | 30 | 185 | TRQ | 74 | 74 | 76 | 77 | 53 | 72 | 73 |
H. Sudakov | 20 | ![]() | 18 | 173 | TRQ | 66 | 72 | 63 | 60 | 57 | 72 | 72 |
V. Tsygankov | 15 | ![]() | 23 | 177 | EDA | 80 | 77 | 75 | 60 | 55 | 87 | 83 |
R. Yaremchuk | 9 | ![]() | 25 | 191 | P | 78 | 69 | 80 | 82 | 54 | 83 | 68 |
A. Besedin | 19 | ![]() | 24 | 185 | P | 74 | 68 | 77 | 77 | 56 | 72 | 75 |
Gioc. in risalto































