AE51
SA52
AC45
AD51
ME58
MDf54
MC51
MO49
MD58
DE62
DC51
DD59
GR40
| Nome Verdadeiro | Missing - Suggest correct name |
| Nacional. | |
| Equipa | Neuchâtel Rs |
| Duração contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Other European Teams |
| Posição | DE Defesa Lateral Esquerdo |
| Idade | 23 |
| Melhor pé | Esquerda |
| Altura (cm) | 176 |
| Peso | 69 |
| Face | no |
| MyClub | no |
| Tipo | Irreal |
| Condition | C |
| ID | 401105 |
Jogad. em destaque