Técnico: J. Albertz
Neuchâtel Rs PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Schulz | 1 | ![]() | 29 | 196 | GR | 60 | 55 | 40 | 81 | 53 | 56 | 50 | C |
A. Kluge | 12 | ![]() | 28 | 187 | GR | 56 | 53 | 40 | 77 | 54 | 57 | 49 | C |
B. Steffen | 23 | ![]() | 18 | 191 | GR | 55 | 52 | 40 | 80 | 54 | 52 | 44 | C |
N. Genee | 4 | ![]() | 26 | 178 | DC | 63 | 64 | 53 | 70 | 65 | 70 | 61 | C |
E. Felke | 5 | ![]() | 20 | 180 | DC | 63 | 62 | 53 | 72 | 70 | 67 | 56 | C |
A. Truhn | 22 | ![]() | 20 | 184 | DC | 58 | 58 | 53 | 67 | 67 | 65 | 54 | C |
A. Rohloff | 3 | ![]() | 23 | 176 | DE | 62 | 61 | 55 | 63 | 60 | 75 | 65 | C |
J. Schatton | 2 | ![]() | 22 | 179 | DD | 60 | 62 | 52 | 65 | 66 | 74 | 56 | C |
I. Lindenberg | 15 | ![]() | 28 | 178 | DD | 59 | 56 | 52 | 64 | 60 | 74 | 63 | C |
B. Szolkowy | 6 | ![]() | 31 | 177 | MDf | 62 | 66 | 58 | 63 | 61 | 67 | 64 | C |
P. Streit | 8 | ![]() | 25 | 170 | MDf | 64 | 69 | 56 | 61 | 56 | 70 | 70 | C |
R. Marpurg | 16 | ![]() | 27 | 178 | MDf | 59 | 64 | 53 | 71 | 61 | 61 | 60 | C |
F. Thurk | 17 | ![]() | 22 | 178 | MC | 57 | 64 | 61 | 60 | 54 | 70 | 66 | C |
R. Kamrau | 11 | ![]() | 19 | 178 | ME | 61 | 61 | 60 | 61 | 54 | 72 | 69 | C |
V. Muench | 19 | ![]() | 24 | 180 | ME | 58 | 60 | 61 | 70 | 55 | 71 | 63 | C |
T. Strungk | 7 | ![]() | 24 | 186 | MD | 62 | 62 | 59 | 67 | 52 | 76 | 70 | C |
G. Schiphorst | 18 | ![]() | 21 | 178 | MD | 59 | 63 | 60 | 61 | 53 | 71 | 70 | C |
M. Fesca | 10 | ![]() | 30 | 183 | MO | 62 | 67 | 65 | 67 | 52 | 69 | 65 | C |
E. Goetze | 14 | ![]() | 33 | 178 | AE | 57 | 59 | 63 | 60 | 57 | 72 | 64 | C |
A. Kastner | 13 | ![]() | 23 | 177 | AD | 57 | 62 | 63 | 61 | 53 | 69 | 65 | C |
H. Kufner | 21 | ![]() | 25 | 177 | SA | 59 | 62 | 65 | 61 | 54 | 68 | 66 | C |
G. Istaz | 9 | ![]() | 27 | 193 | AC | 63 | 61 | 70 | 78 | 53 | 65 | 62 | C |
H. Lienen | 20 | ![]() | 32 | 180 | AC | 59 | 60 | 68 | 66 | 53 | 68 | 61 | C |
Neuchâtel Rs PES 2021 11 inicial
Neuchâtel Rs - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Sylvestre | ![]() | 23 | 173 | DD | 59 | 67 | 55 | 61 | 57 | 70 | 65 | C |
Jogad. em destaque
























