Técnico: S. Gerrard
Rangers PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mcgregor | 1 | ![]() | 38 | 183 | GR | 74 | 60 | 45 | 80 | 65 | 55 | 47 | C |
A. Firth | 13 | ![]() | 24 | 184 | GR | 63 | 55 | 44 | 62 | 55 | 62 | 41 | C |
K. Wright | 22 | ![]() | 20 | 180 | GR | 59 | 49 | 40 | 67 | 44 | 59 | 46 | C |
J. Mclaughlin | 33 | ![]() | 33 | 191 | GR | 73 | 49 | 41 | 82 | 47 | 62 | 44 | C |
J. Simpson | 4 | ![]() | 24 | 178 | DC | 70 | 67 | 55 | 78 | 76 | 66 | 60 | C |
F. Helander | 5 | ![]() | 27 | 192 | DC | 76 | 69 | 57 | 84 | 83 | 70 | 58 | C |
C. Goldson | 6 | ![]() | 28 | 191 | DC | 76 | 67 | 54 | 82 | 81 | 75 | 58 | C |
N. Katić | 19 | ![]() | 24 | 194 | DC | 73 | 68 | 55 | 76 | 76 | 71 | 59 | C |
L. Balogun | 26 | ![]() | 32 | 190 | DC | 74 | 69 | 55 | 84 | 75 | 78 | 68 | C |
L. King | 61 | ![]() | 16 | 180 | DC | 58 | 65 | 47 | 67 | 68 | 67 | 58 | C |
C. Bassey | 3 | ![]() | 21 | 180 | DE | 69 | 63 | 57 | 82 | 70 | 76 | 63 | C |
M. Shiels | 21 | ![]() | 20 | 180 | DE | 61 | 64 | 58 | 65 | 63 | 70 | 60 | C |
B. Barišić | 31 | ![]() | 28 | 186 | DE | 77 | 71 | 62 | 71 | 71 | 78 | 68 | C |
J. Tavernier | 2 | ![]() | 29 | 175 | DD | 78 | 71 | 66 | 73 | 66 | 81 | 74 | C |
N. Patterson | 16 | ![]() | 19 | 180 | DD | 63 | 58 | 45 | 71 | 65 | 80 | 62 | C |
S. Davis | 10 | ![]() | 35 | 173 | MDf | 74 | 81 | 67 | 65 | 64 | 65 | 72 | C |
G. Kamara | 18 | ![]() | 25 | 181 | MDf | 76 | 81 | 61 | 74 | 69 | 73 | 70 | C |
R. Jack | 8 | ![]() | 28 | 182 | MC | 75 | 84 | 67 | 75 | 67 | 73 | 68 | C |
B. Zungu | 15 | ![]() | 28 | 184 | MC | 75 | 78 | 62 | 79 | 72 | 74 | 73 | C |
J. Aribo | 17 | ![]() | 24 | 183 | MC | 74 | 71 | 69 | 75 | 61 | 74 | 82 | C |
C. Dickson | 27 | ![]() | 18 | 180 | MC | 56 | 64 | 53 | 63 | 57 | 71 | 59 | C |
S. Arfield | 37 | ![]() | 32 | 178 | MC | 74 | 77 | 74 | 71 | 61 | 73 | 74 | C |
I. Hagi | 7 | ![]() | 22 | 182 | MO | 75 | 79 | 70 | 61 | 53 | 74 | 77 | C |
R. Kent | 14 | ![]() | 24 | 176 | AE | 77 | 70 | 70 | 63 | 53 | 86 | 83 | C |
S. Wright | 23 | ![]() | 23 | 175 | AE | 68 | 68 | 67 | 63 | 47 | 84 | 73 | C |
J. Jones | 28 | ![]() | 26 | 174 | AE | 69 | 66 | 65 | 60 | 49 | 89 | 80 | C |
J. Defoe | 9 | ![]() | 38 | 171 | AC | 75 | 70 | 84 | 68 | 49 | 76 | 74 | C |
C. Itten | 11 | ![]() | 24 | 189 | AC | 73 | 63 | 77 | 83 | 52 | 75 | 66 | C |
A. Morelos | 20 | ![]() | 24 | 177 | AC | 80 | 69 | 78 | 89 | 50 | 79 | 71 | C |
G. Stewart | 24 | ![]() | 30 | 180 | AC | 71 | 74 | 73 | 76 | 53 | 68 | 73 | C |
K. Roofe | 25 | ![]() | 27 | 178 | AC | 74 | 69 | 74 | 72 | 52 | 81 | 73 | C |
Rangers PES 2021 11 inicial
Rangers - Jogad. em destaque
82
DD
J. Tavernier
85 VEL
78 DRI
73 PAS
78 DRI
73 PAS
71 REM
77 FOR
67 DEF
77 FOR
67 DEF
82
DC
C. Goldson
79 VEL
62 DRI
71 PAS
62 DRI
71 PAS
61 REM
86 FOR
85 DEF
86 FOR
85 DEF
85
DD
J. Tavernier
90 VEL
80 DRI
75 PAS
80 DRI
75 PAS
70 REM
79 FOR
69 DEF
79 FOR
69 DEF
85
DE
B. Barišić
83 VEL
73 DRI
76 PAS
73 DRI
76 PAS
67 REM
76 FOR
76 DEF
76 FOR
76 DEF
84
DC
C. Goldson
80 VEL
63 DRI
72 PAS
63 DRI
72 PAS
59 REM
87 FOR
86 DEF
87 FOR
86 DEF
83
AC
K. Roofe
87 VEL
79 DRI
75 PAS
79 DRI
75 PAS
83 REM
74 FOR
58 DEF
74 FOR
58 DEF
83
AE
R. Kent
91 VEL
87 DRI
74 PAS
87 DRI
74 PAS
73 REM
68 FOR
58 DEF
68 FOR
58 DEF
83
MO
I. Hagi
79 VEL
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
75 REM
66 FOR
58 DEF
66 FOR
58 DEF
83
MC
R. Jack
78 VEL
73 DRI
92 PAS
73 DRI
92 PAS
72 REM
80 FOR
72 DEF
80 FOR
72 DEF
81
GR
J. Mclaughlin
70 VEL
52 DRI
57 PAS
52 DRI
57 PAS
49 REM
90 FOR
55 DEF
90 FOR
55 DEF
Rangers - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Edmundson | ![]() | ![]() | 23 | 190 | DC | 71 | 65 | 51 | 85 | 80 | 80 | 50 | C |
G. Docherty | ![]() | 24 | 177 | MC | 71 | 72 | 65 | 72 | 64 | 73 | 69 | C | |
G. Middleton | ![]() | 20 | 175 | ME | 67 | 62 | 66 | 62 | 52 | 84 | 72 | C | |
J. Murphy | ![]() | ![]() | 31 | 175 | ME | 72 | 70 | 69 | 71 | 48 | 77 | 75 | C |
Jogad. em destaque
















































