Schalke 04 PES 2020 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Schubert | 23 | ![]() | 21 | 186 | GR | 74 | 65 | 40 | 80 | 67 | 67 | 64 |
M. Langer | 34 | ![]() | 34 | 195 | GR | 72 | 58 | 40 | 84 | 68 | 65 | 60 |
A. Nübel | 35 | ![]() | 23 | 193 | GR | 79 | 69 | 40 | 81 | 74 | 67 | 67 |
O. Kabak | 4 | ![]() | 19 | 185 | DC | 76 | 75 | 66 | 80 | 78 | 75 | 64 |
M. Nastasić | 5 | ![]() | 26 | 188 | DC | 81 | 75 | 59 | 84 | 81 | 79 | 67 |
B. Stambouli | 17 | ![]() | 29 | 180 | DC | 78 | 78 | 60 | 77 | 79 | 70 | 76 |
J. Todibo | 21 | ![]() | 20 | 190 | DC | 74 | 74 | 58 | 83 | 74 | 77 | 65 |
S. Sané | 26 | ![]() | 29 | 196 | DC | 82 | 73 | 65 | 90 | 82 | 74 | 69 |
T. Becker | 31 | ![]() | 22 | 190 | DC | 63 | 64 | 45 | 76 | 73 | 65 | 61 |
M. Thiaw | 33 | ![]() | 18 | 191 | DC | 65 | 65 | 55 | 76 | 72 | 67 | 60 |
Juan Miranda | 3 | ![]() | 19 | 185 | DE | 70 | 70 | 58 | 61 | 70 | 77 | 68 |
B. Oczipka | 24 | ![]() | 30 | 185 | DE | 77 | 72 | 60 | 77 | 68 | 78 | 73 |
J. Kenny | 20 | ![]() | 22 | 176 | DD | 76 | 71 | 64 | 71 | 68 | 80 | 70 |
Omar Mascarell | 6 | ![]() | 26 | 181 | MDf | 78 | 80 | 63 | 75 | 73 | 73 | 75 |
W. Mckennie | 2 | ![]() | 21 | 185 | MC | 77 | 78 | 68 | 79 | 70 | 78 | 74 |
S. Serdar | 8 | ![]() | 22 | 184 | MC | 78 | 74 | 72 | 76 | 60 | 79 | 80 |
N. Boujellab | 16 | ![]() | 20 | 181 | MC | 71 | 75 | 63 | 67 | 61 | 76 | 76 |
M. Mercan | 37 | ![]() | 19 | 176 | MC | 68 | 70 | 65 | 66 | 56 | 76 | 74 |
J. Hofmann | 43 | ![]() | 22 | 174 | MC | 63 | 70 | 61 | 62 | 56 | 71 | 60 |
D. Caligiuri | 18 | ![]() | 31 | 182 | MD | 82 | 75 | 74 | 75 | 60 | 82 | 80 |
A. Schöpf | 28 | ![]() | 25 | 178 | MD | 76 | 75 | 70 | 68 | 60 | 82 | 76 |
A. Harit | 25 | ![]() | 22 | 179 | MO | 80 | 80 | 73 | 65 | 50 | 84 | 83 |
C. Bozdogan | 40 | ![]() | 18 | 175 | MO | 60 | 70 | 59 | 61 | 53 | 70 | 67 |
B. Raman | 9 | ![]() | 25 | 172 | AD | 79 | 65 | 79 | 68 | 44 | 90 | 78 |
R. Matondo | 14 | ![]() | 19 | 175 | AD | 75 | 70 | 66 | 60 | 45 | 90 | 80 |
M. Gregoritsch | 11 | ![]() | 25 | 193 | SA | 77 | 73 | 79 | 78 | 53 | 76 | 75 |
A. Kutucu | 15 | ![]() | 19 | 181 | AC | 75 | 67 | 78 | 68 | 45 | 85 | 76 |
G. Burgstaller | 19 | ![]() | 30 | 187 | AC | 79 | 69 | 81 | 83 | 51 | 80 | 73 |
Schalke 04 PES 2020 11 inicial
Schalke 04 - Jogad. em destaque
88
DC
S. Sané
78 VEL
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
69 REM
94 FOR
89 DEF
94 FOR
89 DEF
87
MD
D. Caligiuri
88 VEL
83 DRI
78 PAS
83 DRI
78 PAS
77 REM
78 FOR
63 DEF
78 FOR
63 DEF
87
GR
A. Nübel
73 VEL
73 DRI
75 PAS
73 DRI
75 PAS
46 REM
87 FOR
74 DEF
87 FOR
74 DEF
86
AD
B. Raman
94 VEL
82 DRI
69 PAS
82 DRI
69 PAS
86 REM
72 FOR
48 DEF
72 FOR
48 DEF
86
MC
S. Serdar
84 VEL
85 DRI
79 PAS
85 DRI
79 PAS
77 REM
81 FOR
65 DEF
81 FOR
65 DEF
86
MO
A. Harit
87 VEL
86 DRI
83 PAS
86 DRI
83 PAS
76 REM
68 FOR
53 DEF
68 FOR
53 DEF
85
DC
B. Stambouli
75 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
65 REM
82 FOR
84 DEF
82 FOR
84 DEF
83
AC
A. Kutucu
89 VEL
80 DRI
71 PAS
80 DRI
71 PAS
82 REM
72 FOR
49 DEF
72 FOR
49 DEF
87
MD
D. Caligiuri
85 VEL
83 DRI
78 PAS
83 DRI
78 PAS
77 REM
78 FOR
63 DEF
78 FOR
63 DEF
87
GR
A. Nübel
73 VEL
73 DRI
75 PAS
73 DRI
75 PAS
46 REM
90 FOR
74 DEF
90 FOR
74 DEF
86
AC
G. Burgstaller
84 VEL
77 DRI
73 PAS
77 DRI
73 PAS
85 REM
87 FOR
55 DEF
87 FOR
55 DEF
86
MO
A. Harit
89 VEL
88 DRI
82 PAS
88 DRI
82 PAS
78 REM
70 FOR
55 DEF
70 FOR
55 DEF
85
DE
B. Oczipka
83 VEL
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
65 REM
82 FOR
73 DEF
82 FOR
73 DEF
85
MDf
Omar Mascarell
77 VEL
79 DRI
84 PAS
79 DRI
84 PAS
67 REM
79 FOR
77 DEF
79 FOR
77 DEF
85
MC
W. Mckennie
83 VEL
79 DRI
83 PAS
79 DRI
83 PAS
73 REM
84 FOR
75 DEF
84 FOR
75 DEF
82
DD
J. Kenny
86 VEL
74 DRI
75 PAS
74 DRI
75 PAS
68 REM
75 FOR
72 DEF
75 FOR
72 DEF
89
DC
S. Sané
78 VEL
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
69 REM
94 FOR
86 DEF
94 FOR
86 DEF
86
MO
A. Harit
89 VEL
88 DRI
82 PAS
88 DRI
82 PAS
78 REM
70 FOR
55 DEF
70 FOR
55 DEF
Schalke 04 - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Fährmann | ![]() | 31 | 196 | GR | 80 | 58 | 47 | 92 | 57 | 70 | 54 | |
Pablo Ínsua | ![]() | ![]() | 26 | 187 | DC | 75 | 72 | 58 | 76 | 80 | 70 | 66 |
H. Mendyl | ![]() | ![]() | 22 | 179 | DE | 75 | 67 | 57 | 72 | 62 | 88 | 75 |
S. Rudy | ![]() | 29 | 180 | MDf | 79 | 80 | 66 | 68 | 69 | 76 | 75 | |
N. Bentaleb | ![]() | 25 | 187 | MC | 80 | 82 | 72 | 76 | 69 | 73 | 81 | |
N. Bentaleb | ![]() | ![]() | 25 | 187 | MC | 80 | 82 | 72 | 76 | 69 | 73 | 81 |
Jogad. em destaque



















































