Técnico: D. Grammozis
Schalke 04 PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Fährmann | 1 | ![]() | 32 | 196 | GR | 75 | 50 | 40 | 84 | 55 | 59 | 45 | C |
F. Rønnow | 23 | ![]() | 28 | 190 | GR | 76 | 55 | 40 | 72 | 62 | 60 | 43 | C |
M. Langer | 34 | ![]() | 35 | 195 | GR | 69 | 53 | 40 | 84 | 54 | 56 | 45 | C |
S. Ahlers | 48 | ![]() | 23 | 194 | GR | 59 | 54 | 40 | 81 | 57 | 54 | 49 | C |
M. Nastasić | 5 | ![]() | 27 | 188 | DC | 80 | 75 | 62 | 84 | 82 | 74 | 64 | C |
B. Stambouli | 17 | ![]() | 30 | 180 | DC | 79 | 78 | 63 | 79 | 80 | 69 | 70 | C |
S. Sané | 26 | ![]() | 30 | 196 | DC | 81 | 74 | 64 | 90 | 82 | 73 | 66 | C |
S. Mustafi | 30 | ![]() | 28 | 184 | DC | 80 | 70 | 55 | 83 | 76 | 79 | 69 | C |
T. Becker | 31 | ![]() | 23 | 190 | DC | 69 | 64 | 53 | 79 | 74 | 73 | 63 | C |
M. Thiaw | 33 | ![]() | 19 | 191 | DC | 71 | 64 | 65 | 77 | 74 | 75 | 62 | C |
V. Pavlídis | 49 | ![]() | 18 | 184 | DC | 59 | 63 | 48 | 68 | 65 | 66 | 57 | C |
H. Mendyl | 3 | ![]() | 23 | 179 | DE | 75 | 69 | 54 | 72 | 67 | 87 | 73 | C |
B. Ezeh | 19 | ![]() | 19 | 179 | DE | 60 | 63 | 51 | 68 | 56 | 75 | 57 | C |
S. Kolašinac | 20 | ![]() | 27 | 183 | DE | 80 | 71 | 55 | 90 | 67 | 81 | 72 | C |
B. Oczipka | 24 | ![]() | 31 | 185 | DE | 76 | 73 | 60 | 76 | 71 | 75 | 72 | C |
K. Ludewig | 2 | ![]() | 20 | 175 | DD | 72 | 66 | 60 | 66 | 65 | 80 | 72 | C |
William | 13 | ![]() | 25 | 171 | DD | 78 | 73 | 63 | 68 | 67 | 81 | 76 | C |
H. Matriciani | 15 | ![]() | 20 | 185 | DD | 59 | 61 | 50 | 67 | 67 | 71 | 57 | C |
Omar Mascarell | 6 | ![]() | 27 | 181 | MDf | 80 | 81 | 63 | 76 | 74 | 71 | 74 | C |
F. Flick | 41 | ![]() | 20 | 190 | MDf | 61 | 69 | 59 | 69 | 65 | 69 | 60 | C |
J. Kaparos | 45 | ![]() | 19 | 185 | MDf | 59 | 65 | 57 | 67 | 66 | 67 | 59 | C |
S. Serdar | 8 | ![]() | 23 | 184 | MC | 78 | 76 | 71 | 79 | 60 | 78 | 79 | C |
N. Bentaleb | 10 | ![]() | 26 | 187 | MC | 76 | 82 | 67 | 74 | 66 | 70 | 80 | C |
N. Boujellab | 16 | ![]() | 21 | 181 | MC | 71 | 72 | 64 | 67 | 60 | 79 | 78 | C |
C. Bozdogan | 40 | ![]() | 19 | 175 | ME | 70 | 74 | 63 | 61 | 55 | 76 | 77 | C |
K. Çalhanoğlu | 42 | ![]() | 18 | 180 | ME | 62 | 63 | 60 | 71 | 57 | 71 | 70 | C |
A. Schöpf | 28 | ![]() | 26 | 178 | MD | 75 | 72 | 70 | 64 | 60 | 80 | 76 | C |
A. Harit | 25 | ![]() | 23 | 179 | MO | 81 | 84 | 74 | 62 | 50 | 80 | 85 | C |
B. Idrizi | 36 | ![]() | 22 | 178 | MO | 61 | 65 | 59 | 63 | 57 | 67 | 67 | C |
L. Mercan | 37 | ![]() | 20 | 176 | MO | 68 | 72 | 62 | 63 | 54 | 74 | 75 | C |
M. Maden | 47 | ![]() | 18 | 182 | MO | 59 | 66 | 59 | 62 | 53 | 67 | 64 | C |
S. Skrzybski | 22 | ![]() | 28 | 175 | AD | 74 | 63 | 72 | 68 | 53 | 84 | 75 | C |
M. Aydin | 38 | ![]() | 18 | 180 | AD | 60 | 67 | 62 | 61 | 51 | 73 | 69 | C |
M. Uth | 7 | ![]() | 29 | 185 | AC | 77 | 73 | 78 | 79 | 53 | 75 | 75 | C |
B. Raman | 9 | ![]() | 26 | 172 | AC | 77 | 65 | 77 | 68 | 45 | 88 | 81 | C |
G. Paciência | 18 | ![]() | 26 | 184 | AC | 78 | 72 | 75 | 83 | 59 | 71 | 78 | C |
K. Huntelaar | 21 | ![]() | 37 | 186 | AC | 76 | 67 | 81 | 80 | 53 | 70 | 68 | C |
L. Schuler | 27 | ![]() | 21 | 188 | AC | 62 | 60 | 70 | 73 | 51 | 71 | 61 | C |
M. Hoppe | 43 | ![]() | 19 | 191 | AC | 70 | 64 | 72 | 76 | 56 | 81 | 73 | C |
Schalke 04 PES 2021 11 inicial
Schalke 04 - Jogad. em destaque
87
AC
G. Paciência
76 VEL
83 DRI
77 PAS
83 DRI
77 PAS
80 REM
88 FOR
64 DEF
88 FOR
64 DEF
86
DC
S. Sané
76 VEL
69 DRI
77 PAS
69 DRI
77 PAS
67 REM
93 FOR
85 DEF
93 FOR
85 DEF
86
MDf
Omar Mascarell
74 VEL
77 DRI
84 PAS
77 DRI
84 PAS
66 REM
79 FOR
77 DEF
79 FOR
77 DEF
85
DC
M. Nastasić
77 VEL
67 DRI
78 PAS
67 DRI
78 PAS
65 REM
87 FOR
85 DEF
87 FOR
85 DEF
85
AC
M. Uth
80 VEL
80 DRI
78 PAS
80 DRI
78 PAS
83 REM
84 FOR
58 DEF
84 FOR
58 DEF
85
AC
B. Raman
92 VEL
85 DRI
69 PAS
85 DRI
69 PAS
87 REM
72 FOR
49 DEF
72 FOR
49 DEF
84
DE
B. Oczipka
80 VEL
77 DRI
78 PAS
77 DRI
78 PAS
65 REM
81 FOR
76 DEF
81 FOR
76 DEF
83
GR
F. Rønnow
66 VEL
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
46 REM
78 FOR
68 DEF
78 FOR
68 DEF
81
AC
M. Hoppe
88 VEL
77 DRI
71 PAS
77 DRI
71 PAS
85 REM
77 FOR
61 DEF
77 FOR
61 DEF
86
MDf
Omar Mascarell
74 VEL
77 DRI
84 PAS
77 DRI
84 PAS
66 REM
79 FOR
77 DEF
79 FOR
77 DEF
88
MO
A. Harit
83 VEL
88 DRI
87 PAS
88 DRI
87 PAS
77 REM
65 FOR
53 DEF
65 FOR
53 DEF
86
MDf
Omar Mascarell
74 VEL
77 DRI
91 PAS
77 DRI
91 PAS
66 REM
79 FOR
77 DEF
79 FOR
77 DEF
85
AC
G. Paciência
75 VEL
82 DRI
76 PAS
82 DRI
76 PAS
79 REM
87 FOR
63 DEF
87 FOR
63 DEF
85
DC
B. Stambouli
73 VEL
74 DRI
82 PAS
74 DRI
82 PAS
67 REM
83 FOR
90 DEF
83 FOR
90 DEF
84
MC
N. Bentaleb
74 VEL
84 DRI
86 PAS
84 DRI
86 PAS
71 REM
78 FOR
70 DEF
78 FOR
70 DEF
84
AC
M. Uth
79 VEL
79 DRI
77 PAS
79 DRI
77 PAS
82 REM
83 FOR
57 DEF
83 FOR
57 DEF
84
DE
B. Oczipka
79 VEL
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
64 REM
80 FOR
75 DEF
80 FOR
75 DEF
Schalke 04 - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Kabak | ![]() | 20 | 186 | DC | 86 | 79 | 70 | 88 | 81 | 86 | 71 | C | |
O. Kabak | ![]() | 20 | 186 | DC | 86 | 79 | 70 | 88 | 84 | 86 | 71 | C | |
O. Kabak | ![]() | 20 | 186 | DC | 88 | 80 | 71 | 89 | 82 | 87 | 72 | C | |
O. Kabak | ![]() | ![]() | 20 | 186 | DC | 79 | 75 | 66 | 84 | 77 | 82 | 67 | C |
J. Carls | ![]() | ![]() | 23 | 179 | DE | 67 | 64 | 51 | 66 | 62 | 79 | 65 | C |
W. Mckennie | ![]() | 22 | 185 | MC | 80 | 79 | 66 | 84 | 75 | 82 | 75 | C | |
W. Mckennie | ![]() | 22 | 185 | MC | 86 | 83 | 70 | 89 | 80 | 87 | 79 | C | |
W. Mckennie | ![]() | 22 | 185 | MC | 88 | 84 | 71 | 89 | 80 | 90 | 80 | C | |
W. Mckennie | ![]() | 22 | 185 | MC | 88 | 85 | 72 | 93 | 81 | 88 | 81 | C | |
W. Mckennie | ![]() | ![]() | 22 | 185 | MC | 80 | 79 | 66 | 84 | 75 | 82 | 75 | C |
R. Matondo | ![]() | ![]() | 20 | 175 | AD | 73 | 67 | 64 | 63 | 50 | 88 | 83 | C |
A. Kutucu | ![]() | ![]() | 20 | 181 | AC | 74 | 66 | 76 | 71 | 50 | 83 | 75 | C |
Jogad. em destaque












































































