Swansea W (Swansea City)
English 2nd Division
71
Geral
72
Defesa
71
Meio-campo
73
Ataque
73
Velocidade
70
Força
Técnico: O. Hambro (S. Cooper)
Swansea City PES 2021 Jogadores
| Nome | # | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Woodman | 1 | ![]() | 23 | 187 | GR | 72 | 54 | 47 | 74 | 49 | 63 | 47 | C |
S. Benda | 13 | ![]() | 22 | 192 | GR | 63 | 52 | 41 | 75 | 46 | 62 | 43 | C |
B. Hamer | 18 | ![]() | 33 | 193 | GR | 68 | 57 | 43 | 76 | 53 | 56 | 42 | C |
J. Gould | 27 | ![]() | 23 | 195 | GR | 55 | 56 | 40 | 68 | 55 | 57 | 50 | C |
L. Webb | 42 | ![]() | 19 | 184 | GR | 58 | 55 | 40 | 77 | 55 | 58 | 51 | C |
R. Bennett | 2 | ![]() | 30 | 181 | DC | 75 | 72 | 55 | 84 | 82 | 62 | 58 | C |
M. Guehi | 5 | ![]() | 20 | 182 | DC | 72 | 67 | 46 | 81 | 75 | 75 | 62 | C |
J. Latibeaudiere | 22 | ![]() | 20 | 190 | DC | 64 | 68 | 52 | 75 | 68 | 75 | 65 | C |
B. Cooper | 36 | ![]() | 20 | 185 | DC | 61 | 67 | 52 | 72 | 64 | 70 | 60 | C |
B. Cabango | 44 | ![]() | 20 | 188 | DC | 72 | 71 | 48 | 84 | 72 | 77 | 65 | C |
R. Manning | 3 | ![]() | 24 | 172 | DE | 71 | 69 | 64 | 67 | 67 | 73 | 67 | C |
J. Bidwell | 24 | ![]() | 27 | 183 | DE | 70 | 71 | 56 | 67 | 71 | 73 | 67 | C |
C. Roberts | 23 | ![]() | 25 | 173 | DD | 73 | 70 | 62 | 62 | 70 | 73 | 75 | C |
K. Naughton | 26 | ![]() | 32 | 180 | DD | 72 | 73 | 58 | 68 | 68 | 81 | 70 | C |
T. Rushesha | 30 | ![]() | 18 | 180 | DD | 60 | 63 | 45 | 63 | 64 | 70 | 65 | C |
K. Freeman | 34 | ![]() | 28 | 178 | DD | 69 | 67 | 58 | 66 | 69 | 73 | 68 | C |
J. Fulton | 6 | ![]() | 26 | 178 | MDf | 72 | 72 | 63 | 68 | 73 | 68 | 68 | C |
K. Smith | 7 | ![]() | 29 | 175 | MC | 69 | 72 | 60 | 75 | 67 | 71 | 68 | C |
M. Grimes | 8 | ![]() | 25 | 178 | MC | 74 | 78 | 61 | 66 | 59 | 72 | 72 | C |
C. Hourihane | 14 | ![]() | 29 | 180 | MC | 76 | 77 | 71 | 72 | 69 | 75 | 73 | C |
G. Byers | 28 | ![]() | 24 | 180 | MC | 68 | 73 | 62 | 65 | 63 | 70 | 68 | C |
D. Williams | 37 | ![]() | 19 | 172 | MC | 60 | 68 | 59 | 62 | 56 | 71 | 62 | C |
W. Routledge | 15 | ![]() | 35 | 170 | ME | 69 | 70 | 66 | 63 | 51 | 74 | 77 | C |
N. Dyer | 25 | ![]() | 33 | 167 | MD | 68 | 70 | 65 | 60 | 52 | 80 | 76 | C |
Y. Dhanda | 21 | ![]() | 22 | 171 | MO | 68 | 70 | 65 | 62 | 52 | 76 | 71 | C |
O. Cooper | 31 | ![]() | 21 | 176 | MO | 60 | 65 | 56 | 63 | 47 | 71 | 69 | C |
M. Whittaker | 17 | ![]() | 19 | 183 | AD | 63 | 62 | 60 | 64 | 53 | 76 | 67 | C |
J. Garrick | 29 | ![]() | 22 | 183 | AD | 65 | 63 | 62 | 67 | 55 | 82 | 69 | C |
J. Lowe | 9 | ![]() | 26 | 183 | AC | 71 | 64 | 73 | 68 | 50 | 85 | 74 | C |
A. Ayew | 10 | ![]() | 31 | 176 | AC | 75 | 69 | 75 | 70 | 55 | 77 | 75 | C |
L. Cullen | 20 | ![]() | 21 | 173 | AC | 58 | 58 | 63 | 66 | 45 | 77 | 63 | C |
Swansea City PES 2021 11 inicial
Swansea City - Jogadores emprestados
| Nome | Clubes | Nac | Idade | Altura | Pos | Ger | Pas | Chu | For | Def | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Montero | ![]() | 31 | 169 | ME | 69 | 65 | 58 | 62 | 53 | 82 | 75 | C |
Jogad. em destaque







































